9-8 | b1 | 9-8 主要工业原材料购进价格指数 | |||||
b2 | Purchasing Price Index of Majority Industrial Raw Materials | ||||||
u1 | (上年=100) | (preceding year=100) | |||||
t1 | 项 目 | Item | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
原材料、燃料、动力 购进价格总指数 |
General Purchasing Price
Index of Raw Materials and Energy |
109.9 | 105.9 | 104.8 | 111.7 | ||
燃料、动力 | Fuels and Energy | 114.8 | 109.8 | 105.3 | 113.8 | ||
黑色金属材料 | Ferrous Metals | 107.5 | 99.7 | 105.3 | 115.0 | ||
1 | # 钢 材 | Steel Products | 104.2 | 98.1 | 103.8 | 119.4 | |
有色金属材料和电线 | Nonferrous Metals and Wires | 117.0 | 117.7 | 99.4 | 98.0 | ||
化工原料 | Chemical Raw Materials | 108.9 | 100.8 | 105.0 | 109.7 | ||
木材及纸浆 | Wood and Paper Pulps | 102.5 | 102.5 | 102.6 | 106.2 | ||
建筑材料类及非金属矿 | Construction Materials | 106.2 | 102.1 | 102.8 | 107.2 | ||
其它工业原材料 类及半成品 |
Other Industrial Raw
Materials and Semi-products |
102.3 | 104.1 | 104.7 | 110.7 | ||
农副产品类 | Farm and Sideline Products | 104.8 | 101.6 | 106.7 | 113.8 | ||
j | 纺织原料类 | Textile Raw Materials | 103.2 | 104.2 | 102.0 | 99.6 |