9-4 | b1 | 9-4 商品零售价格分类指数(2008年) | ||||
b2 | Retail Price Indices by Category of Commodities(2008) | |||||
u1 | (上年=100) | (preceding year=100) | ||||
t1 | 项 目 | Item | 全 区 Autonomous Regional Indices |
城 市 Urban Indices |
农 村 Rural Indices |
|
商品零售价格指数 | General Retail Price Index | 104.7 | 104.1 | 106.1 | ||
1 | 食品 | Food | 113.3 | 113.0 | 114.2 | |
2 | 粮食 | Grain | 106.3 | 104.9 | 108.6 | |
3 | 淀粉 | Starch | 115.0 | 114.3 | 116.6 | |
干豆类及豆制品 | Dry Beans and Bean Products | 126.3 | 125.6 | 127.5 | ||
2 | 油脂 | Oil or Fat | 129.2 | 126.3 | 134.7 | |
2 | 肉禽及制品 | Meal, Poultry | 120.6 | 120.2 | 121.5 | |
蛋 | Eggs | 101.2 | 101.0 | 101.6 | ||
2 | 水产品 | Aquatic Products | 114.4 | 113.9 | 115.3 | |
2 | 菜 | Vegetables | 107.0 | 106.4 | 108.6 | |
调味品 | Condiments | 103.3 | 103.7 | 102.4 | ||
2 | 糖 | Sugar | 101.5 | 102.6 | 99.9 | |
2 | 干鲜瓜果 | Dried and fresh Fruits | 111.1 | 108.6 | 117.4 | |
糕点饼干面包 | Cake, Biscuits and Bread | 106.4 | 105.6 | 108.1 | ||
液体乳及乳制品 | Mike and Its Products | 116.9 | 117.7 | 114.8 | ||
在外用膳食品 | Out-of-home Food | 113.1 | 115.3 | 107.6 | ||
2 | 其他食品 | Other Food | 104.5 | 104.8 | 103.9 | |
1 | 饮料烟酒 | Beverages, Tobacco and Liquor | 101.1 | 100.8 | 101.6 | |
2 | 茶及饮料 | Tea and Beverages | 101.8 | 101.2 | 103.0 | |
2 | 烟草 | Tobacco | 99.4 | 98.9 | 100.3 | |
酒 | Liquor | 102.7 | 103.0 | 102.4 | ||
1 | 服装鞋帽 | Garments, Shoes and Hats | 98.5 | 97.5 | 100.6 | |
2 | 服装 | Garments | 98.9 | 98.2 | 100.5 | |
2 | 鞋袜帽 | Shoes, Sock and Cap | 97.7 | 96.1 | 100.7 | |
其他 | Others | 97.0 | 95.2 | 100.6 | ||
1 | 纺织品 | Textiled | 99.2 | 98.0 | 101.5 | |
2 | 衣着材料 | Material of Cloth | 99.3 | 98.0 | 101.4 | |
2 | 床上用品 | Bedding | 99.1 | 98.1 | 101.6 | |
家用电器及音像器材 | Household Appliances | 97.1 | 96.8 | 97.6 | ||
文化办公用品 | Cultural and Office Goods | 96.6 | 95.5 | 99.3 | ||
日用品 | Articles for Daily Use | 100.7 | 99.6 | 103.3 | ||
体育娱乐用品 | Sports Entertainment Goods | 99.0 | 98.7 | 99.5 | ||
交通通信用品 | Transportation and communication | 93.2 | 92.4 | 94.9 | ||
家 具 | Furniture | 98.6 | 98.2 | 99.5 | ||
化妆品 | Cosmetics | 99.4 | 98.9 | 100.4 | ||
金银珠宝 | Jewelry | 117.9 | 117.5 | 119.1 | ||
中西药品及医疗保健用品 | Traditional Chinese and
Western Medicines |
101.0 | 100.1 | 102.9 | ||
医疗器具及用品 | Medical Appliances and Articles | 100.9 | 101.5 | 99.4 | ||
中药材及中成药 | Traditional Chinese Medicine | 104.4 | 102.0 | 108.9 | ||
西药 | Western Medicines | 99.0 | 98.9 | 99.0 | ||
保健品及器具 | Health Care Appliances and Articles | 99.6 | 99.3 | 100.4 | ||
书报杂志及电子出版物 | Newspapers,Magazines and
Electronic Publications |
98.7 | 98.2 | 99.9 | ||
燃料 | Fuels | 120.7 | 119.9 | 122.8 | ||
j1 | 建筑材料及五金电料 | Building Materials and Hardwares | 103.5 | 102.4 | 105.5 |