9-3   b1 9-3 居民消费价格分类指数(2008)
b2 Consumer Price Indices by Category(2008)
u1 (上年=100) (preceding year=100)
t1 项目 Item 全区
Autonomous
Regional
Indices

Urban
Indices

Rural
Indices
居民消费价格总指数 General Consumer Price Index 105.7 105.4 106.3
1     非食品价格指数     Non-food Price Index 101.4 100.8 102.3
1     服务项目价格指数     Service Index 101.4 100.4 103.0
1     扣除鲜菜鲜果总指数     General Index Except Fresh Vegetables & Fruits 105.6 105.4 106.0
1     消费品价格指数     Consumer Goods Price Index 106.9 106.7 107.2
食品 Food 114.7 114.7 114.7
1     粮食     Grain 106.7 106.4 107.0
2         # 大米         Rice 102.7 102.5 102.9
3            面粉         Flour 105.8 105.8 105.9
1     淀粉     Starches  114.0 110.8 116.3
1     干豆类及豆制品     Bean and Its Products 127.5 127.5 127.2
1     油脂     Oil or Fat 132.3 128.9 133.6
1         # 食用植物油         Edible Vegetable Oil 136.9 130.8 140.3
1     肉禽及其制品     Meal, Poultry and Their Products 122.5 121.5 124.0
2         食用畜肉及副产品         Meal and Its Products 125.4 123.9 127.2
2             # 猪肉             Pork 118.8 117.8 119.7
3                牛肉             Beef 138.0 138.6 136.7
3                羊肉             Mutton 127.6 126.4 129.2
2                 Poultry 108.5 110.1 106.3
2         加工肉禽             Products of Meal and Poultry 117.0 118.4 112.6
1              Eggs 102.1 102.9 100.5
1      水产品         Aquatic Products 114.6 115.2 113.5
2                         Fish 117.1 119.1 114.4
2             其它水产品             Other Aquatic Products 106.4 105.3 109.7
1              Vegetables 110.4 109.1 112.2
1      调味品         Flavoring 104.1 104.2 103.9
2             #             Salt 101.2 100.0 101.6
2              Carbohydrate 101.5 103.6 99.8
3             # 食糖             Sugar 99.5 101.1 98.8
1                糖果             Candy 101.8 104.8 99.3
2      茶及饮料         Tea and Beverages 103.6 103.7 103.5
3             茶叶             Tea 103.5 101.7 104.9
1             饮料             Beverages 103.6 104.3 102.4
j2      干鲜瓜果         Dried and Fresh Melon and Fruits 112.6 109.7 116.3