9-1 | b1 | 9-1 各种价格总指数 | |||||||
b2 | General Price Indices | ||||||||
u1 | (上年=100) | (preceding year=100) | |||||||
t1 | 年 份 Year |
居民消费 价格指数 General Consumer Price Index |
商品零售 价格指数 General Retail Price Index |
农产品收购 价格指数 General Purchasing Price Index of Farm Products |
农村工业品 零售价格指数 General Rural Retail Price Index of Industrial Products |
工农业商品 综合比价指数 General Price Parity Index of Industrial & Farm Products |
|||
t2 | 城市居民 消费价格 指数 Urban Areas |
农村居民 消费价格 指数 Rural Areas |
|||||||
1952 | 110.7 | 109.4 | 100.1 | 109.8 | 109.7 | ||||
1953 | 104.7 | 103.2 | 113.3 | 102.2 | 90.2 | ||||
1957 | 97.8 | 99.3 | 105.1 | 98.3 | 93.5 | ||||
1962 | 104.9 | 108.2 | 101.7 | 107.9 | 106.1 | ||||
1965 | 98.6 | 99.6 | 99.1 | 98.1 | 99.0 | ||||
1970 | 100.4 | 100.1 | 101.1 | 100.4 | 99.3 | ||||
1975 | 101.4 | 100.7 | 101.8 | 99.5 | 98.0 | ||||
1978 | 101.5 | 101.0 | 101.6 | 100.0 | 98.8 | ||||
1979 | 102.3 | 101.9 | 120.2 | 99.6 | 82.9 | ||||
1980 | 106.1 | 105.5 | 112.0 | 100.4 | 89.6 | ||||
1981 | 101.9 | 101.8 | 106.3 | 100.9 | 94.9 | ||||
1982 | 101.7 | 101.7 | 99.9 | 101.4 | 101.5 | ||||
1983 | 101.2 | 101.0 | 101.6 | 100.9 | 99.3 | ||||
1984 | 104.0 | 104.9 | 102.2 | 104.4 | 106.9 | 103.6 | 96.9 | ||
1985 | 109.3 | 108.9 | 110.0 | 108.5 | 113.5 | 103.9 | 91.5 | ||
1986 | 105.2 | 105.5 | 104.5 | 105.0 | 114.1 | 103.1 | 90.4 | ||
1987 | 107.8 | 108.5 | 106.0 | 108.1 | 118.6 | 105.7 | 89.1 | ||
1988 | 116.3 | 117.0 | 115.0 | 116.3 | 124.6 | 114.3 | 91.7 | ||
1989 | 115.7 | 114.7 | 118.3 | 115.9 | 105.1 | 117.9 | 112.2 | ||
1990 | 102.3 | 101.8 | 103.4 | 102.9 | 95.2 | 107.0 | 112.4 | ||
1991 | 104.6 | 106.0 | 102.5 | 104.5 | 95.0 | 103.4 | 108.8 | ||
1992 | 107.4 | 108.7 | 103.9 | 106.8 | 104.0 | 102.4 | 98.5 | ||
1993 | 114.1 | 114.7 | 112.5 | 112.5 | 115.5 | 110.5 | 95.7 | ||
1994 | 122.9 | 124.3 | 121.3 | 119.6 | 144.6 | 116.7 | 80.7 | ||
1995 | 117.5 | 117.1 | 118.0 | 116.8 | 124.7 | 112.8 | 90.5 | ||
1996 | 107.6 | 107.5 | 107.7 | 105.8 | 96.3 | 105.8 | 109.9 | ||
1997 | 104.5 | 104.6 | 104.3 | 102.3 | 94.9 | 102.7 | 108.2 | ||
1998 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 98.1 | 97.3 | 99.0 | 101.7 | ||
1999 | 99.8 | 100.3 | 99.1 | 97.7 | 93.8 | 97.3 | 103.7 | ||
2000 | 101.3 | 101.3 | 101.2 | 98.8 | 99.7 | 99.6 | 99.9 | ||
2001 | 100.6 | 100.6 | 100.5 | 100.0 | 105.7 | 99.4 | 94.0 | ||
2002 | 102.3 | 100.8 | 105.4 | 99.4 | 99.0 | 99.3 | 100.3 | ||
2003 | 102.2 | 101.5 | 103.5 | 99.6 | |||||
2004 | 102.9 | 102.5 | 103.9 | 102.7 | |||||
2005 | 102.4 | 102.0 | 103.3 | 101.5 | |||||
2006 | 101.5 | 101.3 | 102.0 | 101.4 | |||||
2007 | 104.6 | 104.3 | 105.2 | 103.6 | |||||
2008 | 105.7 | 105.4 | 106.3 | 104.7 | |||||
wz1 | 注:工农业商品综合比价指数是以农产品收购价格指数为100, 下表同。 | ||||||||
jz2 | a)The general
purchasing price index of farm products is taken as 100 in calculating the
general price parity index of industrial and farm products.The same as in the following table. |