6-9 | b1 | 6-9 按行业分城镇50万元以上施工、投产项目个数(2008年) | |||||
b2 | Number of
Construction Projects over 500 Thousand Yuan under Construction and Put into Use in Urban Area by Sector (2008) |
||||||
t1 | 行 业 | Sector | 施工项目 (个) Number of Projects Under Constru ction (unit) |
全部建成 投产项目(个) Number of Projects Started This Year (unit) |
项目建成 投产率 (%) Percentage of Projects Completed and Put into Use |
||
t2 | #新开工 项目 Started This Year |
||||||
全 区 | Autonomous Regional Total | 9719 | 7893 | 7297 | 75.1 | ||
农、林、牧、渔业 | Farming, Forestry, Animal
Husbandry & Fishery |
797 | 722 | 695 | 87.2 | ||
农 业 | Farming | 133 | 123 | 109 | 82.0 | ||
林 业 | Forestry | 217 | 196 | 197 | 90.8 | ||
畜牧业 | Animal Husbandry | 206 | 191 | 186 | 90.3 | ||
渔 业 | Fishery | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||
农、林、牧、渔服务业 | Agricultural Services | 240 | 211 | 202 | 84.2 | ||
采矿业 | Mining | 970 | 702 | 677 | 69.8 | ||
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining & Processing | 339 | 180 | 172 | 50.7 | ||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum & Natural Gas | 26 | 15 | 13 | 50.0 | ||
黑色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Ferrous Metals | 241 | 215 | 206 | 85.5 | ||
有色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonferrous Metals | 162 | 130 | 130 | 80.2 | ||
非金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonmetal Minerals | 199 | 159 | 153 | 76.9 | ||
其他采矿业 | Mining of Other Mineral | 3 | 3 | 3 | 100.0 | ||
制造业 | Manufacturing | 2130 | 1636 | 1517 | 71.2 | ||
农副食品加工业 | Processing of Agricultural Side-line Food | 301 | 230 | 239 | 79.4 | ||
食品制造业 | Food Manufacturing | 104 | 80 | 74 | 71.2 | ||
饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 62 | 50 | 50 | 80.6 | ||
烟草制品业 | Tobacco Products | 2 | 1 | 1 | 50.0 | ||
纺织业 | Textile Industry | 62 | 47 | 51 | 82.3 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile Products, Clothes, Shoes & Hats | 15 | 13 | 11 | 73.3 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒) 及其制品业 |
Leather, Furs, Down & Related Products | 16 | 12 | 11 | 68.8 | ||
木材加工及木、竹、藤、 棕、草制品业 |
Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm Fiber & Straw Products |
87 | 78 | 80 | 92.0 | ||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 14 | 12 | 10 | 71.4 | ||
造纸及纸制品业 | Paper-making & Paper Products | 24 | 15 | 17 | 70.8 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | Printing & Record Pressing | 16 | 13 | 14 | 87.5 | ||
文教体育用品制造业 | Cultural, Educational & Sports Goods | ||||||
石油加工、炼焦 及核燃料加工业 |
Petroleum Processing , Coke
Products & Processing of Nuclear Fuel |
40 | 23 | 5 | 12.5 | ||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials& Chemical Products | 205 | 146 | 130 | 63.4 | ||
医药制造业 | Medicine Manufacturing | 29 | 21 | 20 | 69.0 | ||
j | 化学纤维制造业 | Chemical Fiber Manufacturing |