6-10 | b1 | 6-8 国民经济各行业城镇固定资产投资和新增固定资产(2008年) | |||||
b2 | Investment in
Fixed Assets in Urban Area & Newly Increased Fixed Assets by Sector(2008) |
||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||
t1 | 行 业 | Sector | 投资额 Invest- ment |
新增 固定资产 Newly Increased Fixed Assets |
|||
t2 | # 地方 项目 Local Proiects |
# 地方 项目 Local Proiects |
|||||
全 区 | Autonomous Regional Total | 4.7E+07 | 39068633 | 30592582 | 26583342 | ||
农、林、牧、渔业 | Farming, Forestry, Animal
Husbandry & Fishery |
1961498 | 1960323 | 1749282 | 1748107 | ||
农 业 | Farming | 290573 | 290573 | 241297 | 241297 | ||
林 业 | Forestry | 483268 | 482093 | 460702 | 459527 | ||
畜牧业 | Animal Husbandry | 717352 | 717352 | 672026 | 672026 | ||
渔 业 | Fishery | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
农、林、牧、渔服务业 | Agricultural Services | 469385 | 469385 | 374337 | 374337 | ||
采矿业 | Mining | 9483073 | 5916037 | 3090802 | 2735513 | ||
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining & Processing | 4764138 | 3548356 | 1148598 | 1051135 | ||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum & Natural Gas | 2376724 | 322180 | 298626 | 74900 | ||
黑色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Ferrous Metals | 957507 | 957507 | 796066 | 796066 | ||
有色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonferrous Metals | 941960 | 645250 | 413407 | 379307 | ||
非金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonmetal Minerals | 437644 | 437644 | 429005 | 429005 | ||
其他采矿业 | Mining of Other Mineral | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
制造业 | Manufacturing | 1.2E+07 | 10663949 | 6515973 | 6001681 | ||
农副食品加工业 | Processing of Agricultural Side-line Food | 745618 | 745618 | 628948 | 628948 | ||
食品制造业 | Food Manufacturing | 484850 | 484350 | 430389 | 429889 | ||
饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 221400 | 203382 | 174615 | 156597 | ||
烟草制品业 | Tobacco Products | 4334 | 798 | 798 | 798 | ||
纺织业 | Textile Industry | 151258 | 151258 | 104047 | 104047 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile Products, Clothes, Shoes & Hats | 39968 | 36418 | 31482 | 27932 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒) 及其制品业 |
Leather, Furs, Down & Related Products | 28617 | 28617 | 26593 | 26593 | ||
木材加工及木、竹、藤、 棕、草制品业 |
Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm Fiber & Straw Products |
110550 | 110550 | 109537 | 109537 | ||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 23590 | 23590 | 17950 | 17950 | ||
造纸及纸制品业 | Paper-making & Paper Products | 90917 | 90917 | 102961 | 102961 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | Printing & Record Pressing | 31260 | 31260 | 30814 | 30814 | ||
文教体育用品制造业 | Cultural, Educational & Sports Goods | ||||||
石油加工、炼焦 及核燃料加工业 |
Petroleum Processing , Coke
Products & Processing of Nuclear Fuel |
1653008 | 1204285 | 40279 | 40279 | ||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials& Chemical Products | 2360544 | 2193782 | 1025578 | 1023187 | ||
医药制造业 | Medicine Manufacturing | 167962 | 167962 | 157180 | 157180 | ||
化学纤维制造业 | Chemical Fiber Manufacturing | ||||||
wz1 | 注:此表未包括房地产投资。 | ||||||
jz2 | a)Data in this table doesn't include real estate development. |