6-7 | b1 | 6-7 国民经济各行业按建设性质分的城镇固定资产投资(2008年) | |||||
b2 | Investment in Fixed Assets in Urban Area by Type of Construction (2008) | ||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||
t1 | 行 业 | Sector | 投资额 Investmert |
||||
t2 | # 新 建 New Constr- uction |
# 扩 建 Expa- nsion |
# 改 建 Recons- truction |
||||
全 区 | Autonomous Regional Total | 47120053 | 33406480 | 7266935 | 4986388 | ||
农、林、牧、渔业 | Farming, Forestry, Animal
Husbandry & Fishery |
1961498 | 1370412 | 463173 | 100597 | ||
农 业 | Farming | 290573 | 254001 | 26583 | 8884 | ||
林 业 | Forestry | 483268 | 244804 | 201149 | 35640 | ||
畜牧业 | Animal Husbandry | 717352 | 606441 | 105269 | 5642 | ||
渔 业 | Fishery | 920 | 920 | ||||
农、林、牧、渔服务业 | Agricultural Services | 469385 | 264246 | 130172 | 50431 | ||
采矿业 | Mining | 9483073 | 6175752 | 2077412 | 1104801 | ||
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining & Processing | 4764138 | 3027821 | 643649 | 979748 | ||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum & Natural Gas | 2376724 | 1651517 | 716207 | 9000 | ||
黑色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Ferrous Metals | 957507 | 518039 | 361209 | 67141 | ||
有色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonferrous Metals | 941960 | 609315 | 308873 | 23772 | ||
非金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonmetal Minerals | 437644 | 367060 | 46774 | 22740 | ||
其他采矿业 | Mining of Other Mineral | 5100 | 2000 | 700 | 2400 | ||
制造业 | Manufacturing | 11755038 | 8687760 | 1495360 | 1388845 | ||
农副食品加工业 | Processing of Agricultural Side-line Food | 745618 | 479112 | 145232 | 110364 | ||
食品制造业 | Food Manufacturing | 484850 | 352653 | 91707 | 34729 | ||
饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 221400 | 120786 | 51724 | 44900 | ||
烟草制品业 | Tobacco Products | 4334 | 798 | ||||
纺织业 | Textile Industry | 151258 | 111972 | 20546 | 17240 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile Products, Clothes, Shoes & Hats | 39968 | 23602 | 2710 | 9626 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒) 及其制品业 |
Leather, Furs, Down & Related Products | 28617 | 15954 | 2400 | 10263 | ||
木材加工及木、竹、 藤、棕、草制品业 |
Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm Fiber & Straw Products |
110550 | 69300 | 19365 | 14270 | ||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 23590 | 13790 | 4860 | 2890 | ||
造纸及纸制品业 | Paper-making & Paper Products | 90917 | 77187 | 5000 | 8230 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | Printing & Record Pressing | 31260 | 15918 | 2700 | 9158 | ||
文教体育用品制造业 | Cultural, Educational & Sports Goods | ||||||
石油加工、炼焦 及核燃料加工业 |
Petroleum Processing , Coke
Products & Processing of Nuclear Fuel |
1653008 | 1529707 | 53538 | 69763 | ||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials & Chemical Products | 2360544 | 1915196 | 359930 | 78986 | ||
医药制造业 | Medicine Manufacturing | 167962 | 153892 | 10350 | 3720 | ||
化学纤维制造业 | Chemical Fiber Manufacturing | ||||||
wz1 | 注:此表未包括房地产投资。 | ||||||
jz2 | a)Data in this table doesn't include real estate development. |