6-6 | b1 | 6-6 按各种分组的城镇固定资产投资 | |||||
b2 | Investment in Fixed Assets in Urban Area by Group | ||||||
t1 | 指 标 | Item | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
投资总额(万元) | Total Investment(10 000 yuan) | 25908651 | 33078198 | 42868733 | 54563029 | ||
隶属关系分 | By Administrative Relationship | ||||||
中央项目 | Central Government Projects | 2552077 | 4127264 | 5072316 | 8086908 | ||
地方项目 | Local Projects | 23356574 | 28950934 | 37796417 | 46476121 | ||
按资金来源分 | Grouped by Source of Funds | ||||||
国家预算内资金 | State Budgetary Appropriations | 1513537 | 1535666 | 1600779 | 2320866 | ||
国内贷款 | Domestic Loans | 5075839 | 3925129 | 4409272 | 3787073 | ||
利用外资 | Foreign Investment | 151830 | 217662 | 302027 | 466725 | ||
自筹资金 | Fund Raising | 16388628 | 24635337 | 33277131 | 43812057 | ||
其他资金 | Others | 2053712 | 2021717 | 2292847 | 2806371 | ||
按构成分 | Grouped by Use of Funds | ||||||
建筑安装工程 | Construction and Installation | 17883378 | 23413807 | 30342484 | 37031611 | ||
设备、工具器具购置 | Purchase of Equipment
and Instruments |
5568811 | 6709709 | 8731774 | 12240253 | ||
其他费用 | Others | 2456462 | 2954682 | 3794475 | 5291165 | ||
按产业分 | Grouped by Type of Industry | ||||||
第一产业 | Primary Industry | 943719 | 1251514 | 1277005 | 1917259 | ||
第二产业 | Secondary Industry | 14428784 | 18035240 | 22053332 | 28885464 | ||
第三产业 | Tertiary Industry | 8727722 | 10277781 | 14585492 | 16656726 | ||
按国民经济主要行业分 | Grouped by Main Sector | ||||||
农业 | Agriculture | 943719 | 1281825 | 1327825 | 1961498 | ||
工业 | Industry | 14366710 | 18087151 | 22055069 | 28783871 | ||
# 能源工业 | Energy | 7912901 | 9638167 | 12034870 | 15935693 | ||
运输邮电业 | Transportation, Postal and
Telecommunications Services |
3723972 | 4116925 | 5692283 | 5471548 | ||
新增固定资产(万元) | Newly Increased Fixed
Assets(10 000 yuan) |
16383857 | 20948428 | 30901797 | 33765169 | ||
房屋建筑面积 (万平方米) |
Floor Space of Buildings(10 000 sq.m) |
||||||
施工面积 | Floor Space Under Construction | 5463.91 | 7248.27 | 9400.56 | 11875.95 | ||
竣工面积 | Floor Space Completed | 2509.92 | 3400.56 | 4029.85 | 4073.16 | ||
# 住宅 | Residential Buildings | 1241.76 | 1846.91 | 2264.30 | 2279.79 | ||
wz1 | 注: 1.按国民经济行业分、按产业分不含房地产投资和住宅投资, 其他统计分组的含。 | ||||||
wz2 | 2.根据新国民经济核算标准, 对第一产业投资进行了调整。 | ||||||
wz3 | a) The investment
in the real estate development is not included in the investment grouped by
main sector and by Type of Industry . |
||||||
jz4 | b) Data on the
investment in primary industry has been adjusted according to the new
classification standards of national economic accounting. |