6-3   b1 6-3 全社会固定资产投资(按资金来源和构成分)
b2 Total Investment of Fixed Assets by Source of Finance & Use of Fund
t1
Year
按资金来源分
Grouped by Source of Finance
按构成分
Grouped by Use of Funds
t2 国家预算
内资金
State
Budgetary
Appropriations
国内贷款

Domestic
Loans
利用外资

Foreign
Investment
自筹和
其他资金
Fund Raising
and Others
建筑安装工程
Construction
and
Installation
设备工具
器具购置
Purchase of
Equipment &
Instruments
其他费用


Others
投资额(万元)  
Investment
(10 000 yuan)
2 1990 148453 132199 57241 369846 466990 160187 80562
2 1991 177154 212819 129313 515106 692780 206234 105747
2 1992 187841 399716 217757 744941 1003377 330977 158877
2 1993 145484 524756 228825 1153498 1475388 495323 203289
2 1994 190289 646675 172001 1442919 1538978 657469 278796
2 1995 175546 583256 232002 1617671 1609643 749927 370991
2 1996 150246 710872 76386 1661729 1666690 664510 424171
2 1997 143587 997032 79710 1880868 1937796 753100 484275
2 1998 266157 888211 45659 2211536 2306538 708744 486673
2 1999 442502 689372 144490 2442264 2627258 735037 417817
2 2000 435776 761680 155448 2732802 2985528 870546 448109
2001 437274 1066975 301567 2867155 3439701 939451 585138
2002 1130966 1106042 184314 4071758 4678575 1521943 950372
2003 1242788 2285156 96546 7811394 7896627 2562501 1635268
2004 1289467 3042138 144704 13065722 12162580 4069938 1856578
2 2005 1553343 5175125 153742 19267580 18378345 5917539 2582513
2006 1575533 4024239 218262 27502516 23918688 6986773 3158053
2007 1627300 4525908 302027 36602031 30974513 9065513 4007482
2008 2341617 3942397 466725 47681029 37897517 12589188 5559989
构成(%)
Percentage
2 1990 21.0 18.7 8.1 52.2 66.0 22.6 11.4
2 1991 17.1 20.6 12.5 49.8 69.0 20.5 10.5
2 1992 12.1 25.8 14.0 48.1 67.2 22.2 10.6
2 1993 7.1 25.6 11.1 56.2 67.9 22.8 9.3
2 1994 7.8 26.4 7.0 58.8 62.2 26.6 11.2
2 1995 6.7 22.4 8.9 62.0 58.9 27.5 13.6
2 1996 5.8 27.3 2.9 63.9 60.5 24.1 15.4
2 1997 4.6 32.2 2.6 60.6 61.0 23.7 15.3
2 1998 7.8 26.1 1.3 64.8 65.9 20.2 13.9
2 1999 11.9 18.5 3.9 65.7 69.5 19.4 11.1
2 2000 10.7 18.6 3.8 66.9 69.4 20.2 10.4
2001 9.3 22.8 6.5 61.4 69.3 18.9 11.8
2002 17.4 17.0 2.8 62.8 65.4 21.3 13.3
2003 10.9 20.0 0.8 68.3 65.3 21.2 13.5
2004 7.4 17.3 0.8 74.5 67.2 22.5 10.3
2005 5.9 19.8 0.6 73.7 68.4 22.0 9.6
2006 4.7 12.1 0.7 82.5 70.2 20.5 9.3
2007 3.8 10.5 0.7 85.0 70.3 20.6 9.1
j2 2008 4.3 7.2 0.9 87.6 67.6 22.5 9.9