6-16 | b1 | 6-16 房地产开发情况 | |||
b2 | Main Indicators of Real Estate Development | ||||
t1 | 指 标 | Item | 2007 | 2008 | |
企业个数(个) | Number of Enterprises(unit) | 1415 | 2243 | ||
内资 | Domestic Funded | 1405 | 2232 | ||
# 国有 | State-owned Enterprises | 36 | 36 | ||
集体 | Collective-owned Enterprises | 6 | 5 | ||
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 57 | 121 | ||
私营 | Private Enterprises | 641 | 831 | ||
港、澳、台投资 | Funded by Entrepreneurs
From Hong Kong.Macao and Taiwan |
6 | 6 | ||
外商投资 | Foreign Funded | 4 | 5 | ||
平均从业人员(人) | Average Number of Employed Persons(person) | 40460 | 65588 | ||
内资 | Domestic Funded | 40081 | 65139 | ||
# 国有 | State-owned Enterprises | 597 | 770 | ||
集体 | Collective-owned Enterprises | 443 | 136 | ||
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 1616 | 6269 | ||
私营 | Private Enterprises | 19732 | 28909 | ||
港、澳、台投资 | Funded by Entrepreneurs
From Hong Kong.Macao and Taiwan |
254 | 288 | ||
外商投资 | Foreign Funded | 125 | 161 | ||
土地开发及购置 | Land Development and Purchase | ||||
本年土地开发面积(万平方米) | Land Space Developed This Year(10 000 sq.m) | 1001.04 | 1261.13 | ||
土地购置费用(万元) | Land Space Purchased Costs(10 000 yuan) | 713319 | 1055384 | ||
待开发的土地面积(万平方米) | Land Space Needed to Development(10 000 sq.m) | 754.27 | 570.27 | ||
本年土地购置面积(万平方米) | Land Space Purchased This Year(10 000 sq.m) | 1817.96 | 1770.63 | ||
房地产开发建设投资 总规模及完成投资(万元) |
General Scale of &
Actually Completed Investment in Real Estate Development(10 000 yuan) |
||||
实际需要总投资 | Total Investment Actually Needed | 10869181 | 16691362 | ||
自开始建设至本年底累计 完成投资 |
Accumulative Investment
Actually Made Since Starting of Construction up to the End This Year |
7437496 | 11578612 | ||
# 本年完成投资 | Investment Made This Year | 5008862 | 7442976 | ||
#商品房建设投资 | Investment in Commercial Buildings | ||||
全部建成尚需投资 | Further Investment Required for the Completion of Construction | 3431685 | 5112750 | ||
按用途分的房地产开发 完成投资额(万元) |
Actually Completed
Investment of Enterprises for Real Estate Development by Use(10 000 yuan) |
||||
本年完成投资额 | Investment Made This Year | 5008862 | 7442976 | ||
住宅 | Residential Buildings | 3838894 | 5791929 | ||
# 别墅、高档公寓 | Villas and Good Apartments | 263544 | 498042 | ||
经济适用房屋 | Economical Houses | 337472 | 687640 | ||
办公楼 | Office Buildings | 134023 | 245480 | ||
商业营业用房 | Houses for Business Use | 748752 | 1002976 | ||
其他 | Others | 287193 | 402591 | ||
资金来源小计(万元) | Source of Funds(10 000 yuan) | 5050185 | 7416240 | ||
# 国内贷款 | Domestical Loans | 221729 | 304243 | ||
利用外资 | Foreign Investment | 9830 | |||
自筹资金 | Fund Raising | 3954261 | 6183499 | ||
j | 其他资金来源 | Others | 864365 | 928498 |