6-16 | b1 | 6-12 国民经济各行业按建设性质分的农村固定资产投资(2008年) | ||||||
b2 | Investment in Fixed Assets of Rural by Construction & Sector(2008) | |||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||
t1 | 行 业 | Sector | 投资额 Investment |
新增固定 资产 Newly Increased Fixed Assets |
||||
t2 | # 新 建 New Constr- uction |
# 扩 建 Expan- sion |
# 改 建 Recons- truction |
|||||
全 区 | Total | 679545 | 506091 | 103886 | 52701 | 687724 | ||
农、林、牧、渔业 | Farming, Forestry, Animal
Husbandry & Fishery |
558548 | 444734 | 63444 | 50370 | 572287 | ||
农 业 | Farming | 262252 | 231143 | 27528 | 3581 | 274752 | ||
林 业 | Forestry | 6024 | 2000 | 4024 | 6024 | |||
畜牧业 | Animal Husbandry | 224267 | 183182 | 28085 | 13000 | 226306 | ||
渔 业 | Fishery | 390 | 390 | 390 | ||||
农、林、牧、渔服务业 | Agricultural Services | 65615 | 28019 | 3807 | 33789 | 64815 | ||
采矿业 | Mining | 11762 | 10000 | 1762 | 12262 | |||
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining & Processing | 1762 | 1762 | 1762 | ||||
石油和天然气开采业 | Petroleum & Natural Gas | |||||||
黑色金属矿采选业 | Mining of Ferrous Metals | |||||||
有色金属矿采选业 | Mining of Nonferrous Metals | 7800 | 7800 | 8300 | ||||
非金属矿采选业 | Mining of Nonmetal Minerals | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
其他采矿业 | Mining of Other Mineral | |||||||
制造业 | Manufacturing | 22117 | 20687 | 1430 | 23117 | |||
农副食品加工业 | Processing of Agricultural Food | 15097 | 15097 | 16097 | ||||
食品制造业 | Food Manufacturing | |||||||
饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 2380 | 1800 | 580 | 2380 | |||
烟草制品业 | Tobacco Products | |||||||
纺织业 | Textile Industry | |||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile , Clothes, Shoes & Hats | |||||||
皮革、毛皮、羽毛(绒) 及其制品业 |
Leather, Furs, Down &
Related Products |
|||||||
木材加工及木、竹、 藤、棕、草制品业 |
Timber, Bamboo, Cane,
Palm Fiber & Straw Products |
2200 | 2200 | 2200 | ||||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | |||||||
造纸及纸制品业 | Paper-making & Paper Products | |||||||
印刷业和记录媒介的复制 | Printing & Record Pressing | |||||||
文教体育用品制造业 | Cultural, Educational & Sports | |||||||
石油加工、炼焦 及核燃料加工业 |
Petroleum, Coke Products
& Processing of Nuclear Fuel |
|||||||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials & Products | 1590 | 1590 | 1590 | ||||
医药制造业 | Medicine Manufacturing | |||||||
j | 化学纤维制造业 | Chemical Fiber |