6-1 | b1 | 6-1 全社会固定资产投资 | ||||
b2 | Total Investment in Fixed Assets | |||||
t1 | 指标 | Item | 2007 | 2008 | 2008年比 2007年增长% Increase Rate in 2008 over 2007(%) |
|
投资总额(亿元) | Total Investment(100 million yuan) | 4404.75 | 5604.67 | 27.24 | ||
按登记注册类型分 | Grouped by Status of Registration | |||||
1 | 国有 | State-owned Units | 1729.63 | 2110.81 | 22.04 | |
1 | 集体 | Collective-owned Units | 47.93 | 64.32 | 34.20 | |
1 | 股份合作 | Cooperative Units | 31.97 | 42.59 | 33.22 | |
1 | 联营 | Joint-ownership Economic Units | 7.81 | 29.06 | 272.09 | |
# 国有联营 | State Joint-ownership Economic Units | 6.79 | 17.86 | 163.03 | ||
集体联营 | Collective Joint-ownership Enterprises | 0.74 | 1.98 | 167.57 | ||
国有与集体联营 | Joint State-collective | 0.03 | 8.50 | 28233.33 | ||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 1355.68 | 1709.63 | 26.11 | ||
# 国有独资 | Exclusive State-funded | 193.87 | 183.78 | -5.20 | ||
股份有限公司 | Share-holding Corporations | 408.96 | 599.96 | 46.70 | ||
私营 | Private Enterprises | 567.26 | 723.30 | 27.51 | ||
1 | 其他 | Others | 53.50 | 53.57 | 0.13 | |
1 | 港澳台商投资 | Economic Units Funded by
Entrepreneurs from Hong Kong.Macao and Taiwan |
26.84 | 64.70 | 141.06 | |
1 | 外商投资 | Foreign Funded Economic Units | 86.80 | 106.02 | 22.14 | |
个人投资 | Individuals | 88.38 | 100.70 | 13.94 | ||
# 农村个人(农户) | Rural Individuals | 74.73 | 80.41 | 7.60 | ||
按城乡分组 | Grouped by Urban and Rural Area | |||||
1 | 城镇 | Urban | 4286.87 | 5456.30 | 27.28 | |
1 | #房地产开发 | Real Estate Development | 500.89 | 744.30 | 48.60 | |
1 | 农村 | Rural | 117.88 | 148.37 | 25.87 | |
#非农户 | Non-AgriculturalHouseholds | 43.15 | 67.95 | 57.47 | ||
按资金来源分 | Grouped by Source of Funds | |||||
1 | 国家预算内资金 | State Budgetary Appropriation | 162.73 | 234.16 | 43.89 | |
1 | 国内贷款 | Domestic Loans | 452.59 | 394.24 | -12.89 | |
1 | 利用外资 | Foreign Investment | 30.20 | 46.67 | 54.54 | |
1 | 自筹资金 | Fund Raising | 3418.20 | 4498.95 | 31.62 | |
1 | 其他资金 | Others | 242.00 | 269.16 | 11.22 | |
按构成分 | Grouped by Use of Funds | |||||
1 | 建筑安装工程 | Construction and Installation | 3097.45 | 3789.75 | 22.35 | |
1 | 设备工器具购置 | Purchase of Equipment and Instruments | 906.55 | 1258.92 | 38.87 | |
1 | 其他费用 | Others | 400.75 | 556.00 | 38.74 | |
房屋建筑面积(万平方米) | Floor Space of Buildings(10 000 sq.m) | |||||
1 | 施工面积 | Floor Space under Construction | 10343.94 | 12870.75 | 24.43 | |
1 | 竣工面积 | Floor Space Completed | 4922.51 | 4975.19 | 1.07 | |
# 住宅 | Residential Buildings | 2900.41 | 2919.21 | 0.65 | ||
wz1 | 注:按资金来源分组为财务拨款数, 各项相加不等于投资总额。以下各表同。 | |||||
jz2 | a)Total
investment grouped by sources of finance refers to financial appropriation,
and the broken down figures do not add up to the total. The same as in the following tables. |