5-9   b1 5-8 城镇就业及失业人数
b2 Employment and Unemployment in Urban Areas
t1
Year
当年需要安
置人数()
Number of
Need Settled
down(person)
当年就业
人数()
New Employ-
ment in the
Year(person)
年末城镇失业人数()
Unemployment at year-end(person)
失业青年占城镇
失业人数(%)
Percentage of
Young Unemployed
Persons to Total
Unemployed Persons
In Urban Areas
登记失业率
(%)
Registered
Unemploy
-ment Rate in
Urban Areas
t2 合计
Total
失业青年
Youth
 
t3 # 女青年
Female
1979 212267 429080 15.01
1980 429100 202696 367280 12.62
1981 464100 344573 283181 9.39
1982 488300 202958 285369 9.11
1983 464100 179283 267539 200340 118998 74.88 8.18
1984 427500 198995 177568 154862 94559 87.21 5.34
1985 335600 178336 138773 116939 73140 84.27 3.97
1986 347000 207440 127726 117477 62683 91.97 3.51
1987 307800 161514 129753 118699 70580 91.48 3.48
1988 268100 140598 123579 116792 67630 94.51 3.69
1989 266700 116515 143681 135679 78826 94.43 3.78
1990 282800 124582 151916 142721 82631 93.95 3.49
1991 292500 140710 146319 136929 80088 93.58 2.68
1992 275300 154848 114894 107026 61745 93.15 3.49
1993 226400 107653 113405 99184 58281 87.46 2.62
1994 215400 88637 123660 111602 65544 90.25 2.86
1995 232084 87033 139713 123135 74850 88.13 3.17
1996 263436 86341 144107 101083 58311 70.14 3.47
1997 258299 105927 145253 102837 59602 70.79 3.40
1998 265256 115162 131138 78096 43191 59.55 3.13
1999 222695 96002 123858 64958 32897 52.45 3.10
2000 239620 106020 126478 61785 32408 48.85 3.34
2001 274460 116527 144689 66892 35535 46.23 3.70
2002 345500 174300 162700 4.10
2003 406755 215118 175889 4.50
2004 430454 245309 185118 4.59
2005 451039 261359 177483 4.26
2006 527624 320781 179786 4.13
2007 511642 319431 184573 4.00
2008 513101 314011 199167       4.10
wz1 注:本资料由劳动社会保障厅提供。
jz2 a)The Statistics are provided by the Bureau of Labour and Social Insurance