5-7 | b1 | 5-5 分行业年末职工(2008年) | |||||
b2 | Number of Staff and Workers at the Year-end by Sector(2008) | ||||||
u1 | 单位:人 | (person) | |||||
t1 | 项 目 | Item | 合 计 Total |
国 有 单 位 State- owned Units |
城镇集 体单位 Urban Collective- owned Unit |
其 他 单 位 Units of Other Types of Ownership |
|
总 计 | National Total | 2409436 | 1612941 | 97351 | 699144 | ||
按企、事业和机关分组 | Grouped by Enterprises,
Institutions and Agencies |
||||||
企业 | Enterprises | 1388835 | 610563 | 81784 | 696488 | ||
事业 | Institutions | 724263 | 706040 | 15567 | 2656 | ||
机关 | Agencies & Organizations | 296338 | 296338 | ||||
按国民经济行业分组 | Grouped by Sector | ||||||
农、林、牧、渔业 | Farming, Forestry,
Animal Husbandry and Fishery |
276829 | 267796 | 1298 | 7735 | ||
1 | 农业 | Farming | 112028 | 108808 | 492 | 2728 | |
1 | 林业 | Forestry | 96001 | 96001 | |||
1 | 畜牧业 | Animal Husbandry | 29743 | 24810 | 25 | 4908 | |
1 | 渔业 | Fishery | 4546 | 4490 | 56 | ||
1 | 农、林、牧、渔服务业 | Agricultural Services | 34511 | 33687 | 781 | 43 | |
采矿业 | Mining | 172417 | 35872 | 4459 | 132086 | ||
制造业 | Manufacturing | 389781 | 23260 | 25908 | 340613 | ||
电力、燃气及水的 生产和供应业 |
Production and Supply of Electric
Power, Gas and Water |
96045 | 65675 | 584 | 29786 | ||
建筑业 | Construction | 131489 | 26033 | 15146 | 90310 | ||
1 | 房屋和土木 工程建筑业 |
Housing and Civil Engineering Construction |
122814 | 22637 | 13982 | 86195 | |
1 | 建筑安装业 | Installation of Buildings | 6619 | 3067 | 1140 | 2412 | |
1 | 建筑装饰业 | Decoration of Buildings | 574 | 62 | 24 | 488 | |
1 | 其他建筑业 | Other Construction | 1482 | 267 | 1215 | ||
交通运输、仓储 和邮政业 |
Transportation, Storage
and Postal Services |
156643 | 139611 | 2827 | 14205 | ||
1 | 铁路运输业 | Railway Transport | 84812 | 83803 | 725 | 284 | |
1 | 道路运输业 | Roadway Transport | 32679 | 26279 | 325 | 6075 | |
1 | 城市公共交通业 | Public traffic in Cities | 12373 | 5686 | 6687 | ||
1 | 水上运输业 | Waterway Transport | 166 | 156 | 10 | ||
1 | 航空运输业 | Air Transport | 3877 | 3726 | 151 | ||
1 | 管道运输业 | Pipeline Transport | |||||
1 | 装卸搬运和其他 运输服务业 |
Loading,Unloading, Carrying and Transport |
2712 | 125 | 1777 | 810 | |
1 | 仓储业 | Storage | 6680 | 6492 | 188 | ||
1 | 邮政业 | Postal Services | 13344 | 13344 | |||
信息传输、计算机 服务和软件业 |
Information Transmission,
Computer Service & Computer Software |
36856 | 32126 | 4730 | |||
1 | 电信和其他信息 传输服务 |
Telecommunication and
other Information Transmission |
36528 | 32000 | 4528 | ||
1 | 计算机服务业 | Computer Services | 143 | 82 | 61 | ||
1 | 软件业 | Software | 185 | 44 | 141 | ||
批发和零售业 | Wholesale & Retail Trade | 67638 | 33962 | 4173 | 29503 | ||
1 | 批发业 | Wholesale Trade | 35962 | 25956 | 1566 | 8440 | |
1 | 零售业 | Retail Trade | 31676 | 8006 | 2607 | 21063 | |
住宿和餐饮业 | Quarters and Catering | 24403 | 11218 | 1940 | 11245 | ||
1 | 住宿业 | Quarters | 19175 | 10826 | 1280 | 7069 | |
j1 | 餐饮业 | Catering | 5228 | 392 | 660 | 4176 |