5-1 | b1 | 5-1 就 业 基 本 情 况 | |||||
b2 | Employment | ||||||
t1 | 项 目 | Item | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
就业人员总计(万人) | Total Number of
Employed Persons(10 000 persons) |
1029.4 | 1061.6 | 1041.1 | 1103.3 | ||
1 | 第一产业 | Primary Industry | 536.8 | 553.7 | 560.5 | 556.7 | |
1 | 第二产业 | Secondary Industry | 225.0 | 182.4 | 162.7 | 186.2 | |
1 | 第三产业 | Tertiary Industry | 267.6 | 325.5 | 317.9 | 360.4 | |
就业人员构成(总计=100) | Composition of Employed
Persons(total=100) |
||||||
1 | 第一产业 | Primary Industry | 52.1 | 52.2 | 53.8 | 50.4 | |
1 | 第二产业 | Secondary Industry | 21.9 | 17.1 | 15.6 | 16.9 | |
1 | 第三产业 | Tertiary Industry | 26.0 | 30.7 | 30.5 | 32.7 | |
按城乡分就业人员 (万人) |
Number of Employed Persons
by Urban and Rural Areas(10 000 persons) |
1029.4 | 1061.6 | 1041.1 | 1103.3 | ||
城镇就业人员 | Urban Employed Persons | 440.0 | 430.1 | 350.3 | 414.9 | ||
# 国有单位 | State-owned Units | 302.3 | 201.1 | 162.0 | 163.5 | ||
1 | 城镇集体单位 | Urban Collective-owned Units | 70.8 | 25.6 | 12.4 | 10.1 | |
1 | 股份合作单位 | Share Holding Units | 5.9 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | |
1 | 联营单位 | Joint-owned Units | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
1 | 有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 26.0 | 47.0 | 45.5 | ||
1 | 股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 8.2 | 14.3 | 18.3 | ||
1 | 私营企业 | Private Enterprises | 7.6 | 28.6 | 47.1 | 80.4 | |
1 | 港澳台商投资单位 | Units Funded by
Entrepreneurs from Hong Kong, Macao & Taiwan |
2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
1 | 外商投资单位 | Foreign Funded Units | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
1 | 个体 | Self-employed Individuals | 36.7 | 88.2 | 60.2 | 89.6 | |
乡村从业人员 | Rural Employed Persons | 589.4 | 631.5 | 690.8 | 688.4 | ||
1 | # 私营企业 | Private Enterprises | 2.5 | 12.8 | 21.1 | 18.0 | |
1 | 个体 | Self-employed Individuals | 26.6 | 71.5 | 22.1 | 20.1 | |
职工人数(万人) | Number of Staff and Workers(10 000 persons) |
383.7 | 263.9 | 239.6 | 240.9 | ||
1 | 国有单位 | State-owned Units | 302.3 | 197.3 | 159.7 | 161.3 | |
1 | 城镇集体单位 | Urban Collective-owned Units | 70.8 | 25.4 | 12.2 | 9.7 | |
1 | 其他单位 | Units of Other Types of Ownership | 10.6 | 41.2 | 67.7 | 69.9 | |
城镇单位女性就业 人员(万人) |
Number of Female Employment
in Urban Units(10 000 persons) |
149.9 | 102.9 | 91.8 | 91.5 | ||
城镇登记失业人数 (万人) |
Number of Registered
Unemployed Persons in Urban Areas (10 000 persons) |
13.97 | 12.65 | 17.75 | 19.92 | ||
城镇登记失业率(%) | Registered Unemployment
Rate in Urban Areas(%) |
3.17 | 3.34 | 4.26 | 4.10 | ||
wz1 | 注:1. 1998年及以后城镇单位就业人员、职工人数统计口径有调整, 详见本篇末指标解释。 | ||||||
wz2 | 2. 2008年全社会就业人员中不包括社会自由从业人员。 | ||||||
wz3 | a)Statistical
coverage of staff and workers employed in urban units was adjusted after
1998.Please refer to the explanatory notes at the end of this chapter. |
||||||
jz4 | b)Social total number of employed persons doesn't include social self-employed persons in 2007. |