4-5   b1 4-5
b2 Population Nationality and Its Composition
u1 单位:人 (person)
t1 Item 2007 2008 %
Composition
t2 2007 2008
Han 18979713 19132798 78.63 78.54
Mongolian 4276553 4335362 17.72 17.80
Hui 212689 213868 0.88 0.88
Man 506342 513674 2.10 2.11
Korean 24117 24353 0.10 0.10
达斡尔族 Daur 83610 84478 0.35 0.35
鄂温克族 Ewenki 29085 29589 0.12 0.12
鄂伦春族 Oroqen 5000 5032 0.02 0.02
Zhuang 1741 1876 0.01 0.01
Tibetan 1287 1694 0.01 0.01
Xibe 3231 2860 0.01 0.01
Miao 1434 1493 0.01 0.01
Tujia 1404 1538 0.01 0.01
Yi 1073 1048
维吾尔族 Uygur 195 214
其他少数民族 Other Minority Nationalities 9978 10342 0.04 0.04
外国人加入中国籍 Foreigners Naturalized China 22 165    
wz1 :本表数据为公安户籍统计数。
jz2 a) Date in the Table is Registered Statistics