4-2 | b1 | 4-2 年 末 总 人 口 数 及 构 成 | |||||||
b2 | Population and Its Composition at the year-end | ||||||||
u1 | 单位:万人 | (10 000 persons) | |||||||
t1 | 年 份 Year |
年末总人口 Total Population (year-end) |
按性别分 By sex |
按农业、非农业分 By Agricultural & Non-agricultural Population |
按城乡分 By Residence |
||||
t2 | 男 Male |
女 Female |
农业人口 Agricultural |
非农业人口 Non-agricaltural |
市镇人口 Urban |
乡村人口 Rural |
|||
1947 | 561.7 | 313.9 | 247.8 | 68.4 | 493.3 | ||||
1949 | 608.1 | 334.0 | 274.1 | 75.2 | 532.9 | ||||
1952 | 715.9 | 394.3 | 321.6 | 91.9 | 624.0 | ||||
1957 | 936.0 | 519.3 | 416.7 | 175.4 | 760.6 | ||||
1965 | 1296.4 | 700.1 | 596.3 | 268.3 | 1028.1 | ||||
1970 | 1491.0 | 799.0 | 692.0 | 320.8 | 1170.2 | ||||
1975 | 1737.9 | 918.6 | 819.3 | 1306.3 | 431.6 | 379.3 | 1358.6 | ||
1978 | 1823.4 | 957.8 | 865.6 | 1360.8 | 462.6 | 397.5 | 1425.9 | ||
1980 | 1876.5 | 981.2 | 895.3 | 1380.8 | 495.7 | 433.1 | 1443.4 | ||
1981 | 1902.9 | 994.9 | 908.0 | 1390.6 | 512.3 | 445.2 | 1457.7 | ||
1982 | 1941.6 | 996.0 | 945.6 | 1414.6 | 527.0 | 565.2 | 1376.4 | ||
1983 | 1969.8 | 1009.8 | 960.0 | 1431.9 | 537.9 | 573.8 | 1396.0 | ||
1984 | 1993.1 | 1022.7 | 970.4 | 1444.9 | 548.2 | 847.1 | 1146.0 | ||
1985 | 2015.9 | 1043.6 | 972.3 | 1441.2 | 574.7 | 874.1 | 1141.8 | ||
1986 | 2040.7 | 1058.0 | 982.7 | 1451.7 | 589.0 | 932.2 | 1108.5 | ||
1987 | 2066.4 | 1062.3 | 1004.1 | 1456.7 | 609.7 | 1004.5 | 1061.9 | ||
1988 | 2093.9 | 1083.2 | 1010.7 | 1461.9 | 632.0 | 1033.8 | 1060.1 | ||
1989 | 2122.2 | 1102.4 | 1019.8 | 1470.8 | 651.5 | 1055.8 | 1066.5 | ||
1990 | 2162.6 | 1127.6 | 1035.0 | 1496.8 | 665.7 | 781.1 | 1381.4 | ||
1991 | 2183.9 | 1132.8 | 1051.0 | 1506.9 | 677.0 | 807.4 | 1376.4 | ||
1992 | 2206.6 | 1142.1 | 1064.5 | 1519.5 | 687.1 | 817.1 | 1389.5 | ||
1993 | 2232.4 | 1149.8 | 1082.6 | 1525.2 | 707.2 | 831.8 | 1400.6 | ||
1994 | 2260.5 | 1161.5 | 1099.0 | 1534.6 | 725.9 | 849.3 | 1411.2 | ||
1995 | 2284.4 | 1187.6 | 1096.8 | 1541.3 | 743.1 | 873.1 | 1411.3 | ||
1996 | 2306.6 | 1198.0 | 1108.6 | 1546.8 | 759.8 | 887.2 | 1419.4 | ||
1997 | 2325.7 | 1207.5 | 1118.2 | 1549.6 | 776.1 | 905.6 | 1420.1 | ||
1998 | 2344.9 | 1216.7 | 1128.2 | 1552.1 | 792.8 | 936.7 | 1408.2 | ||
1999 | 2361.9 | 1224.6 | 1137.3 | 1553.7 | 808.2 | 967.8 | 1394.1 | ||
2000 | 2372.4 | 1227.2 | 1145.2 | 1535.4 | 837.0 | 1001.1 | 1371.3 | ||
2001 | 2377.5 | 1228.6 | 1148.9 | 1525.9 | 851.6 | 1035.1 | 1342.4 | ||
2002 | 2378.6 | 1228.3 | 1150.3 | 1514.5 | 864.1 | 1047.9 | 1330.7 | ||
2003 | 2379.6 | 1228.2 | 1151.4 | 1500.6 | 879.0 | 1064.6 | 1315.0 | ||
2004 | 2384.4 | 1229.9 | 1154.5 | 1472.6 | 911.8 | 1093.5 | 1290.9 | ||
2005 | 2386.4 | 1229.3 | 1157.1 | 1436.1 | 950.3 | 1126.4 | 1260.0 | ||
2006 | 2392.4 | 1231.3 | 1161.1 | 1435.7 | 956.7 | 1163.6 | 1228.7 | ||
2007 | 2405.1 | 1237.8 | 1167.3 | 1434.4 | 970.7 | 1206.1 | 1198.9 | ||
2008 | 2413.7 | 1240.2 | 1173.6 | 1436.9 | 976.8 | 1248.3 | 1165.5 | ||
wz1 | 注:1985-1989年数据是根据1982年、1990年第三、第四次人口普查数据调整的, 1990年以后数据是人口变动抽样调查调整数,其余年份 为户籍统计数(下表同)。 |
||||||||
jz2 | a)Data in
1985-1989 were adjusted on the basis of the 1982 and 1990 National Population
Censuses.Since 1990, data have been stimated on the basis of the annual National Sample Surveys on Population Changes.Data of other years were taken from the annual reports of the Ministry of public Security.(The next table is the same). |