3-7 | b1 | 3-7 第 三 产 业 增 加 值 指 数 | |||
b2 | Indices of Value-added of the Tertiary Industry | ||||
u1 | 本表按可比价格计算。 | ||||
u2 | The indices in this table are calculated at comparable prices | ||||
u2 | 上年=100 | (Preceding year=100) | |||
t1 | 行 业 | Sector | 2007 | 2008 | |
总 计 | Total | 115.7 | 115.5 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation and Postal Services | 119.3 | 122.2 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission,Computer Services & Software | 106.7 | 110.8 | ||
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 113.3 | 116.0 | ||
住宿和餐饮业 | Hotel and Restaurants | 113.8 | 108.7 | ||
金融业 | Banking | 126.6 | 115.2 | ||
房地产业 | Real Estate | 116.0 | 104.7 | ||
租赁和商务服务业 | Leasing and Business Services | 112.7 | 109.6 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technical Services & Geological Prospecting |
113.7 | 116.1 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Administraion |
121.2 | 120.9 | ||
居民服务和其他服务业 | Services to Households and Other Services | 109.3 | 110.0 | ||
教育 | Education | 112.0 | 116.0 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | Health Care, Social Security and Social Welfare | 114.8 | 117.6 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 117.2 | 114.0 | ||
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 119.1 | 116.7 | ||
j | 国际组织 | International Organizations |