3-5 | b1 | 3-5 第 三 产 业 增 加 值 | |||
b2 | Value-added of the Tertiary Industry | ||||
u1 | 本表按当年价格计算。 | ||||
u2 | Data in value terms in this table are calculated at current prices. | ||||
u3 | 单位:亿元 | (100 million yuan) | |||
t1 | 行 业 | Sector | 2007 | 2008 | |
总 计 | Total | 2174.46 | 2583.79 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation and Postal Services | 510.42 | 640.50 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission,Computer Services & Software | 73.30 | 81.33 | ||
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 458.42 | 548.42 | ||
住宿和餐饮业 | Hotel and Restaurants | 204.09 | 235.55 | ||
金融业 | Banking | 137.81 | 166.85 | ||
房地产业 | Real Estate | 148.04 | 167.58 | ||
租赁和商务服务业 | Leasing and Business Services | 45.98 | 51.02 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technical Services & Geological Prospecting |
32.19 | 37.97 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Administraion |
23.56 | 27.78 | ||
居民服务和其他服务业 | Services to Households and Other Services | 122.22 | 135.61 | ||
教育 | Education | 123.38 | 145.49 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | Health Care, Social Security and Social Welfare | 67.51 | 79.61 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 32.08 | 35.60 | ||
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 195.46 | 230.49 | ||
j | 国际组织 | International Organizations |