25-2 | b1 | 25-2 西部地区国民经济和社会发展主要指标(2008年) | Main Indicators of
National Economic and Social Development of Western Region(2008) |
||||||||||||
t1 | 指标 | Item | 内蒙古 Inner Mongolia |
广 西 Guangxi |
重庆 Chongqing |
四 川 Sichuan |
贵 州 Guizhou |
云 南 Yunnan |
西 藏 Tibet |
陕 西 Shaanxi |
甘 肃 Gansu |
青 海 Qinghai |
宁 夏 Ningxia |
新 疆 Xinjiang |
|
土地面积(万平方公里) | Land Area(10 000 sq.km) | 118.3 | 23.7 | 8.2 | 48.5 | 17.6 | 39.4 | 122.8 | 20.6 | 45.4 | 72.1 | 5.2 | 166.0 | ||
年末总人口(万人) | Population at the Year-end(10 000 persons) | 2414 | 4816 | 2839 | 8138 | 3793 | 4543 | 287 | 3762 | 2628 | 554 | 618 | 2131 | ||
人口自然增长率(‰) | Natural Growth Rate of Population(‰) | 4.27 | 8.70 | 3.80 | 2.39 | 6.72 | 6.32 | 10.30 | 4.08 | 6.54 | 8.35 | 9.69 | 11.17 | ||
人口密度(人/平方公里) | Population Density (persons/sq.km) | 20.4 | 203.2 | 346.2 | 167.8 | 215.5 | 115.3 | 2.3 | 182.6 | 57.9 | 7.7 | 118.8 | 12.8 | ||
在岗职工人数(万人) | Staff and Workers at Post(10 000 persons) | 240.9 | 272.2 | 229.6 | 528.9 | 199.8 | 286.7 | 18.1 | 332.1 | 188.2 | 44.6 | 54.7 | 239.2 | ||
生产总值(亿元) | Gross Domestic Product(100 million yuan) | 7761.8 | 7171.6 | 5096.7 | 12506.3 | 3333.4 | 5700.1 | 395.9 | 6851.3 | 3176.1 | 961.5 | 1098.5 | 4203.4 | ||
第一产业 | Primary Industry | 907.0 | 1453.9 | 575.4 | 2366.2 | 547.9 | 1020.9 | 60.5 | 753.7 | 463.0 | 105.6 | 120.0 | 691.1 | ||
第二产业 | Secondray industry | 4271.0 | 3037.7 | 2433.3 | 5790.1 | 1408.7 | 2451.1 | 115.8 | 3842.1 | 1471.4 | 529.4 | 581.2 | 2086.7 | ||
# 工业 | Industry | 3798.6 | 2627.4 | 2036.4 | 4922.8 | 1242.6 | 2057.0 | 29.7 | 3294.0 | 1221.7 | 442.9 | 490.1 | 1790.7 | ||
第三产业 | Tertiary Industry | 2583.8 | 2679.9 | 2088.0 | 4350.0 | 1376.8 | 2228.1 | 219.6 | 2255.5 | 1241.7 | 326.6 | 397.3 | 1425.6 | ||
人均生产总值(元) | Per Capita GDP(yuan) | 32214 | 14966 | 2256 | 1242 | 327 | 397 | 1426 | 18246 | 12110 | 17389 | 17892 | 19893 | ||
生产总值指数(上年=100) | Indices of Gross Domestic
Product (preceding year=100) |
117.2 | 112.8 | 114.3 | 109.5 | 110.2 | 111.0 | 110.1 | 115.6 | 110.1 | 112.7 | 112.2 | 111.0 | ||
第一产业 | Primary Industry | 107.5 | 105.1 | 106.8 | 103.0 | 106.5 | 107.6 | 106.0 | 107.6 | 107.1 | 103.9 | 107.2 | 106.4 | ||
第二产业 | Secondray industry | 120.5 | 117.4 | 118.0 | 112.9 | 108.9 | 111.4 | 107.9 | 118.8 | 108.4 | 116.5 | 114.3 | 113.9 | ||
# 工业 | Industry | 123.1 | 118.6 | 119.8 | 115.1 | 109.7 | 112.5 | 108.7 | 109.5 | 119.5 | 114.1 | 115.1 | |||
第三产业 | Tertiary Industry | 115.5 | 111.7 | 112.4 | 108.3 | 112.9 | 112.1 | 112.4 | 113.0 | 113.2 | 110.0 | 111.0 | 109.7 | ||
全社会固定资产投资(亿元) | Total Investment in Fixed
Assets (100 million yuan) |
5604.67 | 3750.70 | 3979.59 | 7106.63 | 1858.32 | 3435.83 | 303.33 | 4601.46 | 1697.66 | 582.56 | 828.66 | 2226.33 | ||
# 城镇 | Urban | 5448.9 | 3320.2 | 3715.9 | 6340.5 | 1603.2 | 3106.2 | 265.4 | 4273.5 | 1495.6 | 513.4 | 735.5 | 1974.5 | ||
农村牧区 | Rural | 147.5 | 430.5 | 263.7 | 766.1 | 255.1 | 329.6 | 38.0 | 328.0 | 202.0 | 69.2 | 93.1 | 251.9 | ||
房地产开发 | Real Estate Development | 736.1 | 621.6 | 991.0 | 1430.2 | 307.8 | 557.6 | 13.0 | 749.2 | 170.7 | 50.4 | 117.4 | 222.1 | ||
全社会固定资产投资指数 (上年=100) |
Indices of Gross Total
Investment in Fixed Assets(preceding year=100) |
127.2 | 127.2 | 128.0 | 129.5 | 124.8 | 126.0 | 112.5 | 132.8 | 132.5 | 119.4 | 138.1 | 125.0 | ||
# 城镇 | Urban | 127.1 | 127.4 | 127.2 | 125.7 | 124.4 | 127.1 | 115.8 | 132.9 | 127.0 | 115.7 | 139.4 | 124.3 | ||
农村牧区 | Rural | 125.2 | 125.5 | 139.0 | 127.8 | 118.4 | 93.7 | 131.9 | 152.0 | 157.5 | 129.2 | 131.4 | |||
房地产开发 | Real Estate Development | 147.0 | 115.9 | 116.6 | 107.8 | 123.3 | 131.9 | 157.0 | 140.0 | 127.3 | 147.3 | 126.1 | 131.9 | ||
地方财政一般预算收入(亿元) | Local Financial General
Budgetary Revenue (100 million yuan) |
650.64 | 518.70 | 577.24 | 1041.67 | 349.53 | 613.63 | 24.88 | 591.28 | 264.94 | 71.56 | 95.02 | 361.05 | ||
地方财政一般预算支出(亿元) | Local Financial General
Budgetary Expenditures (100 million yuan) |
1455.48 | 1287.10 | 1010.69 | 2965.45 | 1048.57 | 1470.70 | 380.66 | 1435.56 | 965.38 | 363.83 | 323.08 | 1056.14 | ||
金融机构人民币存款余额(亿元) | RMB Deposit Balance(100 million yuan) | 6341.03 | 7075.02 | 8021.95 | 18661.00 | 4737.00 | 8418.94 | 829.02 | 10790.87 | 4728.82 | 1389.58 | 1590.58 | 5399.34 | ||
# 储蓄存款余额 | Saving Deposits of Urban
and Rural Residents |
3211.66 | 3851.95 | 3988.96 | 9647.00 | 2237.10 | 3793.78 | 185.36 | 5485.24 | 2461.90 | 580.47 | 794.06 | 2550.95 | ||
金融机构人民币贷款余额(亿元) | RMB Loan Balance(100 million yuan) | 4527.86 | 5066.68 | 6320.81 | 11163.40 | 3569.30 | 6594.33 | 219.32 | 6056.82 | 2731.89 | 1033.90 | 1402.56 | 2826.53 | ||
粮食产量(万吨) | Grain(10 000 tons) | 2131.30 | 1394.70 | 1153.20 | 3140.00 | 1158.00 | 1518.59 | 95.03 | 1111.00 | 888.50 | 101.80 | 329.24 | 930.50 | ||
油料产量(万吨) | Oil-bearing Crops(10 000 tons) | 117.54 | 37.50 | 35.68 | 249.94 | 68.39 | 30.38 | 6.03 | 49.46 | 53.54 | 35.22 | 13.56 | 56.85 | ||
糖料产量(万吨) | Sugar(10 000 tons) | 170.00 | 8215.60 | 11.20 | 116.30 | 71.80 | 0.30 | 20.09 | 0.05 | 438.88 | |||||
肉类总产量(万吨) | Output of Meat(10 000 tons) | 219.37 | 350.80 | 177.40 | 591.52 | 161.46 | 288.29 | 23.72 | 99.30 | 79.10 | 25.51 | 23.57 | 115.30 | ||
# 猪肉 | Pork | 64.70 | 218.40 | 140.65 | 436.24 | 134.60 | 219.58 | 1.21 | 73.47 | 42.92 | 8.74 | 8.45 | 22.29 | ||
牛肉 | Beef | 43.10 | 12.50 | 5.19 | 28.68 | 10.22 | 26.12 | 14.19 | 7.59 | 14.77 | 7.28 | 6.83 | 32.42 | ||
羊肉 | Mutton | 84.80 | 2.90 | 1.80 | 24.00 | 3.04 | 11.47 | 8.18 | 7.40 | 15.35 | 8.67 | 5.88 | 46.00 | ||
奶类产量(万吨) | Milk(10 000 tons) | 934.90 | 7.50 | 7.78 | 66.61 | 4.27 | 97.32 | 52.44 | 182.30 | 34.69 | 27.23 | 89.22 | 142.32 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | Value Added of Industry(100 million yuan) | 3450.3 | 1976.4 | 1829.6 | 4939.3 | 1051.3 | 1803.6 | 26.3 | 2988.1 | 1135.2 | 438.8 | 485.1 | 1727.4 | ||
规模以上工业增加值指数 (上年=100) |
Indices of Value Added of
Industry (preceding year=100) |
124.5 | 122.6 | 121.6 | 117.9 | 110.1 | 112.6 | 108.9 | 121.0 | 109.5 | 121.5 | 115.1 | 115.5 | ||
规模以上工业企业 主营业务收入(亿元) |
Revenue of Industry above Designated | 7503.9 | 4859.8 | 4790.0 | 12347.7 | 2576.0 | 4412.7 | 39.8 | 6238.4 | 3359.7 | 973.8 | 1203.4 | 3930.3 | ||
规模以上工业产品税金总额(亿元) | Total Tax above Designated Size | 424.84 | 247.4 | 226.5 | 637.7 | 235.5 | 623.5 | 4.3 | 446.5 | 168.0 | 64.2 | 60.5 | 322.4 | ||
规模以上工业产品利润总额(亿元) | Total profit above Designated Size | 614.7 | 169.9 | 232.3 | 647.6 | 153.1 | 289.1 | 6.0 | 797.2 | 72.4 | 178.8 | 34.0 | 782.94 | ||
wz1 | 注:1.本表数据来源于各地区2008年统计公报初步统计数。 | a)Data in the table are obtained from erery regional statistical bulletin in Western Region, and are the preliminary statistics. | |||||||||||||
jz2 | 2.本表规模以上工业企业主要经济指标为2008年1-11月快报数据(下表同)。 | b)The main indicators on economicbenefit in the table are from Jon-Non 2008(Same as next table. |