25-1 | b1 | 25-1 内蒙古自治区国民经济主要指标占全国的比重(2008年) | ||||
b2 | Inner Mongolia
Main Indicators of National Economy as Percentage of Whole Nation(2008) |
|||||
t1 | 指 标 | Item | 全国 Whole Nation |
内蒙古 Inner Mongolia |
内蒙古 所占比重 (%) Percentage (%) |
|
土地面积(万平方公里) | Land Area(10 000 sq.km) | 960.0 | 118.3 | 12.3 | ||
年末总人口数(万人) | Population at the Year-end(10 000 persons) | 132802.0 | 2413.7 | 1.8 | ||
社会就业人员(万人) | Employment(10 000 persons) | 77480.0 | 1103.3 | 1.4 | ||
生产总值(当年价)(亿元) | Gross Domestic
Product(current pirces) (100 million yuan) |
300670.0 | 7761.8 | 2.4 | ||
第一产业 | Primary Industry | 34000.0 | 907.0 | 2.7 | ||
第二产业 | Secondray industry | 146183.0 | 4271.0 | 2.6 | ||
# 工业 | Industry | 129112.0 | 3798.6 | 2.5 | ||
第三产业 | Tertiary Industry | 120487.0 | 2583.8 | 2.0 | ||
规模以上工业企业单位数(个) | Number of Industry above
Designated Size (unit) |
358821 | 3993 | 1.1 | ||
规模以上工业利润总额(亿元) | Total Profits of Industry(100 million yuan) | 24066.0 | 771.4 | 3.2 | ||
能源生产总量(万吨标准煤) | Total Production of Energy(10000 tons of SCE) | 260000.0 | 33440.9 | 12.9 | ||
能源消费总量(万吨标准煤) | Total Consumption of Energy(10000 tons of SCE) | 285000.0 | 16268.2 | 5.7 | ||
农林牧渔业总产值 (当年价)(亿元) |
Gross Output Value of
Farming, Forestry, Animal Husbandry & Fishery (current prices)(100 million yuan) |
58002.2 | 1525.7 | 2.6 | ||
农业 | Farming | 28044.2 | 716.6 | 2.6 | ||
林业 | Forestry | 2152.9 | 72.7 | 3.4 | ||
牧业 | Animal Husbandry | 20583.6 | 699.6 | 3.4 | ||
渔业 | Fishery | 5203.4 | 11.8 | 0.2 | ||
工农业主要产品产量 | Output of Major Farm & Industrial Products | |||||
粗钢(万吨) | Steel(10 000 tons) | 50092.0 | 1211.0 | 2.4 | ||
原煤(亿吨) | Coal( 100 million tons) | 27.93 | 4.73 | 16.9 | ||
发电量(亿千瓦小时) | Electricity(10 000 million Kwh) | 34668.8 | 2136.0 | 6.2 | ||
汽车(万辆) | Motor Vehicles(10 000 vehicles) | 934.6 | 3.0 | 0.3 | ||
粮食(万吨) | Grain(10 000 ton) | 52870.9 | 2131.3 | 4.0 | ||
油料(万吨) | Oil-bearing Crops(10 000 tons) | 2952.8 | 117.5 | 4.0 | ||
货物运输总量(亿吨) | Total Freight Traffic(100 milion tons) | 258.74 | 9.9 | 3.8 | ||
客运总量(亿人次) | Total Passenger Traffic(100 million Person-times) | 286.79 | 2.0 | 0.7 | ||
邮电业务总量(亿元) | Total Business Revenue of
Postal & Teleco- mmunication Services(100 million yuan) |
23841.3 | 457.6 | 1.9 | ||
社会消费品零售总额 (亿元) |
Retail Sales of Consumer
Goods (100 million yuan) |
108487.7 | 2363.3 | 2.2 | ||
海关进出口总额(亿美元) | Total Imports and Exports(USD 100 million) | 25616.3 | 89.3 | 0.3 | ||
全社会固定资产投资 (亿元) |
Total Investment in Fixed
Assets (100 million yuan) |
172291.1 | 5604.7 | 3.3 | ||
# 城镇 | Urban | 148167.2 | 5320.6 | 3.6 | ||
农村牧区 | Rural | 24123.9 | 147.1 | 0.6 | ||
房地产开发 | Real Estate Development | 30579.8 | 736.1 | 2.4 | ||
地方财政收入(亿元) | Local Financial Revenue(100 million yuan) | 28644.9 | 650.6 | 2.3 | ||
j | 年末城乡居民储蓄余额 (亿元) |
Year-end Saving Deposits of
Urban & Rural Residents(100 million yuan) |
221503.0 | 3211.7 | 1.4 |