22-71 | b1 | 22-71 各盟市成人高等学校基本情况(2008年) | |||||||
b2 | Basic Statistics on Adult Education by Region(2008) | ||||||||
t1 | 地 区 | Region | 学校数(所) Number of Schools (unit) |
毕业生数(人) Number of Graduates (person) |
招生数(人) New Student Enrollment (person) |
在校学生数(人) Student Enrollment (person) |
教职工数(人) Number of Staff and Teachers (person) |
||
t2 | # 专任教师 Full-time Teachers |
||||||||
总 计 | Total | 3 | 25247 | 26618 | 69347 | 849 | 400 | ||
呼和浩特市 | Hohhot City | 1 | 13683 | 12060 | 36645 | 529 | 208 | ||
包 头 市 | Baotou City | 1 | 5655 | 6585 | 13744 | 98 | 50 | ||
呼伦贝尔市 | Hulunbeier City | 458 | 890 | 1893 | |||||
兴 安 盟 | Xingan League | 41 | 125 | 230 | |||||
通 辽 市 | Tongliao City | 1601 | 1423 | 5362 | |||||
赤 峰 市 | Chifeng City | 2409 | 3718 | 6389 | |||||
锡林郭勒盟 | Xilinguole League | 162 | 153 | 495 | |||||
乌兰察布市 | Wulanchabu City | 1090 | 1080 | 2992 | |||||
鄂尔多斯市 | Erdos City | 1 | 124 | 65 | 222 | 142 | |||
巴彦淖尔市 | Bayannaoer City | 24 | 231 | 573 | |||||
乌 海 市 | Wuhai City | 353 | 959 | ||||||
阿拉善盟 | Alashan League | ||||||||
wz1 | 注:毕业生数、招生数,在校学生数中包含普通高校附设成人班学生数。 | ||||||||
jz2 | a)Number of
graduates and new student enrollment and student enrodment include the number
of students of ordinary classes attached adult colleges. |