22-70 | b1 | 22-70 各盟市普通高等学校基本情况(2008年) | |||||||
b2 | Basic Statistics on Higher Education by Region(2008) | ||||||||
t1 | 地 区 | Region | 学校数(所) Number of Schools (unit) |
毕业生数(人) Number of Graduates (person) |
招生数(人) New Student Enrollment (person) |
在校学生数(人) Student Enrollment (person) |
教职工数(人) Number of Staff and Teachers (person) |
||
t2 | # 专任教师 Full-time Teachers |
||||||||
总 计 | Total | 39 | 73326 | 107080 | 316700 | 33233 | 20946 | ||
呼和浩特市 | Hohhot City | 21 | 42662 | 61978 | 184471 | 17829 | 11177 | ||
包 头 市 | Baotou City | 5 | 12646 | 19338 | 57411 | 5547 | 3688 | ||
呼伦贝尔市 | Hulunbeier City | 1 | 3433 | 3262 | 11204 | 1175 | 828 | ||
兴 安 盟 | Xingan League | 1 | 368 | 1074 | 2474 | 540 | 414 | ||
通 辽 市 | Tongliao City | 3 | 5945 | 6961 | 21734 | 2736 | 1553 | ||
赤 峰 市 | Chifeng City | 3 | 2678 | 4881 | 14196 | 2154 | 1350 | ||
锡林郭勒盟 | Xilinguole League | 1 | 776 | 1869 | 4234 | 750 | 423 | ||
乌兰察布市 | Wulanchabu City | 2 | 2932 | 4200 | 11668 | 1303 | 800 | ||
鄂尔多斯市 | Erdos City | ||||||||
巴彦淖尔市 | Bayannaoer City | 1 | 1438 | 2346 | 6511 | 983 | 514 | ||
乌 海 市 | Wuhai City | 1 | 448 | 1171 | 2797 | 216 | 199 | ||
阿拉善盟 | Alashan League | ||||||||
wz1 | 注:毕业生数、招生数、在校学生数包括成人高校附设普通班学生数。 | ||||||||
jz2 | a)Number of
graduates and new student enrollment and student enrodment include the number
of students of ordinary classes attached adult colleges. |