22-61   b1 22-61 各盟市社会消费品零售总额(2008, 按销售单位所在地分)
b2 Total Retail Sale of Consumer Goods by Location
of Retailers by Region(2008)
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Region 社会消费品零售总额
Total Retail Sales of
Consumer Goods


City


County
县以下
Under County
Level
呼和浩特市 Hohhot City 5331591 4777483 368075 186033
Baotou City 5157426 4814304 237838 105284
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 1895894 1366645 363718 165531
Xingan League 810144 480936 196775 132433
Tongliao City 1661990 783675 440812 437503
Chifeng City 2398660 1263397 636760 498503
锡林郭勒盟 Xilinguole League 859371 312884 413146 133341
乌兰察布市 Wulanchabu City 1143654 370669 478852 294133
鄂尔多斯市 Erdos City 2697752 1300017 886602 511133
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 907330 291449 397342 218539
Wuhai City 507775 507775
j 阿拉善盟 Alashan League 261714   227357 34357