22-58   b1 22-58 各盟市城镇市政工程(2008)
b2 Basic Statistics on Municipal Engineering
in Towns and Cities by Region(2008)
t1 Region 污水排放量
(万吨)
Volume of Waste
Water Discharged
(10 000 tons)
城市污水日
处理能力(万吨)
Daily Disposal
Capacity of
Sewage
(10 000 tons)
排水管道
长度(公里)
Length of
Sewer
Pipelines
(km)
生活垃圾清
运量(万吨)
Volume of
Garbage
Disposal
(10 000 tons)
生活垃圾无害化
处理量(万吨)
Volume of
Garbage Treated
(10 000 tons)
    Total 39166 119.2 6269 358.1 196.9
呼和浩特市 Hohhot City 7935 10.0 849 40.9 38.9
Baotou City 9500 26.5 1599 72.0 65.8
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 3425 14.4 452 62.1 5.3
Xingan League 746 2.0 152 16.6 13.9
Tongliao City 4925 24.0 713 31.7
Chifeng City 3743 15.0 286 36.6 15.4
锡林郭勒盟 Xilinguole League 973 4.0 247 15.7 8.2
乌兰察布市 Wulanchabu City 2485 8.3 268 27.8
鄂尔多斯市 Erdos City 1030 3.0 1012 18.3 17.6
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 1284 6.0 456 14.4 13.7
Wuhai City 3120 6.0 235 22.0 18.2
j 阿拉善盟 Alashan League