22-3   b1 22-3 各盟市生产总值(2008)
b2 Gross Domestic Product by Region(2008)
20321 u1 单位:亿元       (100 million yuan)
23817 t1 Region 生产总值
Gross
Domestic
Product
          人均生产
总值()
Per Capita
GDP(yuan)
9598 t2 第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
  第三产业
Tertiary
Industry
6119 t3
Industry
建筑业
Construc
-tion
呼和浩特市 Hohhot City 1316.37 75.16 501.89 413.94 87.95 739.32 49606
Baotou City 1760.00 52.08 1003.93 903.91 100.02 703.99 70004
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 632.66 144.01 230.45 194.64 35.81 258.20 23413
Xingan League 178.93 67.01 50.26 39.45 10.81 61.66 11166
Tongliao City 785.60 144.90 411.29 373.39 37.90 229.41 25402
Chifeng City 752.39 143.55 375.21 332.08 43.13 233.63 17242
锡林郭勒盟 Xilinguole League 394.15 47.09 250.52 212.63 37.89 96.54 38569
乌兰察布市 Wulanchabu City 434.68 82.27 211.51 186.26 25.25 140.90 20359
鄂尔多斯市 Erdos City 1603.00 57.65 931.43 830.78 100.65 613.92 102128
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 439.06 92.66 229.61 195.14 34.47 116.79 25237
Wuhai City 240.10 2.76 158.88 145.69 13.19 78.46 50036
阿拉善盟 Alashan League 181.79 6.44 136.68 125.90 10.78 38.67 83047
wz1 注:本表按当年价格计算。
jz2 a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.