22-18   b1 22-18 各盟市城镇固定资产投资房屋建筑面积(2008)
b2 Floor Space of Buildings Through Capital Construction by Region(2008)
u1 单位:万平方米 (10 000 sq.m)
t1 Region 施工面积
Floor Space of
Buildings
Under Construction
  竣工面积
Floor Space of
Buildings
Completed
 
t2 #
Residential
Buildings
#
Residential
Buildings
呼和浩特市 Hohhot City 1186.17 450.02 393.19 158.94
Baotou City 907.57 200.62 469.02 72.74
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 330.24 61.49 136.93 44.05
Xingan League 111.18 44.12 80.92 41.81
Tongliao City 320.06 36.25 232.63 27.39
Chifeng City 400.36 156.65 219.02 70.14
锡林郭勒盟 Xilinguole League 313.77 48.83 127.36 31.38
乌兰察布市 Wulanchabu City 191.56 41.86 156.32 38.51
鄂尔多斯市 Erdos City 583.72 144.95 108.06 29.79
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 271.05 128.05 112.52 59.88
Wuhai City 97.97 1.10 20.95 1.07
阿拉善盟 Alashan League 54.55 34.78 34.16 33.73
wz1 :本表数字不含商品房。
jz2 a)Data in this doesn't include commercial house.