22-16   b1 22-16 各盟市按建设性质分的城镇固定资产投资(2008)
b2 Investment in Capital Construction in Urban Area by Type of
Construction and by Region(2008)
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Region
Investment
     
t2 #
New Construction
#
Expansion
#
Reconstruction
呼和浩特市 Hohhot City 4378083 2215863 1418741 206341
Baotou City 9372182 6289925 886717 1901681
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 3069287 2491493 380191 148847
Xingan League 1015746 809210 33107 141452
Tongliao City 4001135 2680135 615037 476263
Chifeng City 4337336 3253139 863442 112945
锡林郭勒盟 Xilinguole League 4105780 3341924 618290 87590
乌兰察布市 Wulanchabu City 1702142 1211497 233237 194787
鄂尔多斯市 Erdos City 9284253 7849839 685716 728804
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 2967364 1584169 639923 692933
Wuhai City 859145 662431 103689 77045
阿拉善盟 Alashan League 957444 313365 502837 137042
wz1 :本表不含房地产开发投资。
jz2 a)Data in this tabale indude real estate development.