22-15   b1 22-15 各盟市城乡划分全社会固定资产投资(2008)
b2 Total Investment in Fixed Assets by Channel of
Management and by Region(2008)
u1 单位:万元   (10 000 yuan)
t1 Region
Total
城镇 Urban     农村 Rural
t2           #房地产开发  
Real Estate Development
 
呼和浩特市 Hohhot City 6222636 6148767 1770684 73869
Baotou City 10800593 10768218 1396036 32375
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 3615515 3612864 543577 2651
Xingan League 1248700 1223700 207954 25000
Tongliao City 4507672 4389024 387889 118648
Chifeng City 5066008 4792090 454754 273918
锡林郭勒盟 Xilinguole League 4325548 4314576 208796 10972
乌兰察布市 Wulanchabu City 2027315 1957225 255083 70090
鄂尔多斯市 Erdos City 10792068 10783135 1498882 8933
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 3352326 3289647 322283 62679
Wuhai City 1153832 1153832 294687   
阿拉善盟 Alashan League 1060205 1059795 102351 410
wz1 注:农村未包括农户投资。
jz2 a)Investment in Fixed Assets of Rural don't included investment of Rural Households.