22-1   b1 22-1 各盟市行政区域土地面积和城市建设(2008)
b2 Administrative Areas and Construction in Cities by Region(2008)
t1 Region 行政区域
土地面积
(万平方公里)
Gross Area
(10 000 sq.km)
城市面积
(平方公里)
Areas
of City
(sq.km)
城市建成
区面积
(平方公里)
Urban
Developed
Area (sq.km)

公园个数
()
Parks
(unit)

公园面积
(公顷)
Area of
Parks
(hectare)
建成区绿
化覆盖面积
(公顷)
Green
Coverage
Developed
Area(hectare)
  Total 118.30 11801.50 885.42 105 6954 27047
呼和浩特市 Hohhot City 1.72 2054.00 154.00 20 2755 5411
Baotou City 2.77 2591.00 180.00 17 1335 6722
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 25.30 2097.80 117.84 12 703 3695
Xingan League 5.98 398.00 35.82 2 356 996
Tongliao City 5.95 635.50 68.50 5 307 2077
Chifeng City 9.00 503.00 77.00 14 140 1783
锡林郭勒盟 Xilinguole League 20.26 204.00 50.60 3 64 918
乌兰察布市 Wulanchabu City 5.50 394.20 60.00 6 674 1126
鄂尔多斯市 Erdos City 8.68 502.00 71.68 12 229 2237
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 6.44 668.00 32.47 9 155 907
Wuhai City 0.17 1754.00 37.51 5 236 1175
j 阿拉善盟 Alashan League 27.02