21-13 | b1 | 21-11 享受补助、救济人员情况(2008年) | ||
b2 | Persons Receiving Subsidies or Relief Funds(2008) | |||
u1 | 单位:人、户、人次 | (person)(household)(person-time) | ||
t1 | 项 目 | Item | 2008 | |
城镇社会救济情况 | Social Relief in Urban Area | |||
城镇居民最低生活保障人数 | Number of Persons Receiving Lowest Cost-of-Living in Urban Area | 850639 | ||
城镇居民最低生活保障家庭数 | Number of Households Receiving Lowest Cost-of-Living in Urban Area | 424133 | ||
城镇临时救济人次数 | Number of Poor
Person-times Receiving Temporary Almsgiving in Urban Area |
19243 | ||
农村社会救济情况 | Social Relief in Rural Area | |||
农村居民最低生活保障人数 | Number of Persons Receiving Lowest Cost-of-Living in Rural Area | 1138709 | ||
农村居民最低生活保障家庭数 | Number of Housholds Receiving Lowest Cost-of-Living in Rural Area | 757882 | ||
农村五保户供养人数 | Number of Persons of Rural Guaranteed Five Aspects | 92046 | ||
农村传统救济人数 | Number of Persons Receiving Traditional Relief Funds | 32150 | ||
j | 农村临时救济人次数 | Number of Poor Persons
Receiving Temporary Almsgiving in Rural Area |
127422 |