2-5 | b1 | 2-5 国民经济和社会发展比例和效益 | ||||||
b2 | Indicators on
Proportions and Efficiency in National Economic and Social Development |
|||||||
t1 | 指 标 | Item | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
3 | 人 口 与 就 业 | Population and Employment | ||||||
人口 | Population | |||||||
1 | 出生率(‰) | Birth Rate(‰) | 21.2 | 17.2 | 12.1 | 10.1 | 9.8 | |
1 | 死亡率(‰) | Death Rate(‰) | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | |
1 | 自然增长率(‰) | Natural Growth Rate(‰) | 14.0 | 10.5 | 6.1 | 4.6 | 4.3 | |
就业 | Employment | |||||||
1 | 就业者负担人数(人) | Dependency Ratio(person) | 1.89 | 1.86 | 1.92 | 1.91 | 1.97 | |
1 | 三次产业从业者比例 (以第一产业为100) |
Employment Ratio by type
of Industry (Employment in Primary industry=100) |
||||||
2 | 第一产业 | Primary Industry | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 第二产业 | Secondary Industry | 39.1 | 41.9 | 33.0 | 29.0 | 33.4 | |
2 | 第三产业 | Tertiary Industry | 40.3 | 50.0 | 58.8 | 56.7 | 64.7 | |
1 | 城镇登记失业率(%) | Unemployment Rate in Urban Areas(%) | 3.49 | 3.17 | 3.34 | 4.26 | 4.10 | |
3 | 宏 观 经 济 | Macro Economy | ||||||
国民经济核算 | National Accounting | |||||||
1 | 三次产业增加值比例 (以第一产业为100) |
Ratio of Value-added by
Type of Industry (Value added in Primary industry=100) |
||||||
2 | 第一产业 | Primary Industry | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 第二产业 | Secondary Industry | 91.0 | 118.7 | 166.1 | 300.8 | 470.9 | |
2 | 第三产业 | Tertiary Industry | 92.7 | 110.7 | 172.7 | 260.0 | 284.9 | |
1 | 人均生产总值(元) | Per Capita GDP(yuan) | 1478 | 3772 | 6502 | 16331 | 32214 | |
固定资产投资 | Investment in Fixed Assets | |||||||
1 | 全社会固定资产投资占 生产总值比例(%) |
Proportion of Investment
in Fixed Assets to GDP(%) |
22.2 | 31.9 | 28.0 | 69.0 | 72.2 | |
1 | 全社会房屋建筑面积竣工率(%) | Rate of Total Floor Space
of Buildings Completed in Construction(%) |
77.8 | 80.7 | 75.5 | 53.5 | 38.7 | |
财政 | Finance | |||||||
1 | 地方财政总收入占生产总值比例(%) | Proportion of Local
Government Revenue to GDP(%) |
10.3 | 5.1 | 7.2 | 8.6 | 14.3 | |
1 | 地方财政总支出占生产总值比例(%) | Proportion of Local
Government Expenditures to GDP(%) |
19.1 | 11.9 | 17.0 | 18.9 | 18.7 | |
能源生产与消费 | Production and Consumption of Energy | |||||||
1 | 能源生产弹性系数 | Elasticity Ratio of Energy Production | 0.66 | 1.61 | 0.27 | 0.94 | 1.46 | |
1 | 能源消费弹性系数 | Elasticity Ratio of Energy Consumption | 1.09 | 1.61 | 0.77 | 1.06 | 0.57 | |
j1 | 每万元生产总值消耗的能源 (吨标准煤) |
Energy Consumption Per 10
000 yuan GDP(ton of SCE) |
7.59 | 3.81 | 2.31 | 2.48 | 2.16 |