2-4 | b1 | 2-4 国民经济和社会发展结构 | |||||||
b2 | Structural Indicators on National Economic and Social Development | ||||||||
u1 | 单位:% | (%) | |||||||
t1 | 指 标 | Item | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
人口城乡结构 | Urban and Rural Structure of Population | ||||||||
1 | 城镇 | Urban | 43.4 | 36.1 | 38.2 | 42.2 | 47.2 | 51.7 | |
1 | 乡村 | Rural | 56.6 | 63.9 | 61.8 | 57.8 | 52.8 | 48.3 | |
人口性别结构 | Sexual Structure of Population | ||||||||
1 | 男 | Male | 51.8 | 52.1 | 52.0 | 51.7 | 51.5 | 51.4 | |
1 | 女 | Female | 48.2 | 47.9 | 48.0 | 48.3 | 48.5 | 48.6 | |
就业产业结构 | Industrial Structure of Employment | ||||||||
1 | 第 一 产 业 | Primary Industry | 60.4 | 55.8 | 52.1 | 52.2 | 53.8 | 50.4 | |
1 | 第 二 产 业 | Secondary Industry | 20.4 | 21.8 | 21.9 | 17.1 | 15.6 | 16.9 | |
1 | 第 三 产 业 | Tertiary Industry | 19.2 | 22.4 | 26.0 | 30.7 | 30.5 | 32.7 | |
生产总值三次产业结构 | Industrial Structure of GDP | ||||||||
1 | 第 一 产 业 | Primary Industry | 32.7 | 35.3 | 30.4 | 22.8 | 15.1 | 11.7 | |
1 | 第 二 产 业 | Secondary Industry | 34.8 | 32.1 | 36.0 | 37.8 | 45.5 | 55.0 | |
1 | 第 三 产 业 | Tertiary Industry | 32.5 | 32.6 | 33.6 | 39.4 | 39.4 | 33.3 | |
国民总支出中总投 资和总消费结构 |
Investment and Consumption
as Percentage of National Expenditures |
||||||||
1 | 总 投 资 | Investment | 37.6 | 39.0 | 43.5 | 41.7 | 73.0 | 73.7 | |
1 | 总 消 费 | Consumption | 77.5 | 67.9 | 62.9 | 56.8 | 46.5 | 41.2 | |
工农业总产值中 农、轻、重结构 |
Structure of Gross Output
Value of Agriculture, Light Industry and Heavy Industry |
||||||||
1 | 农 业 | Agriculture | 39.3 | 37.3 | 38.2 | 31.1 | 20.2 | 13.4 | |
1 | 轻 工 业 | Light Industry | 24.5 | 25.8 | 21.6 | 27.0 | 24.2 | 25.1 | |
1 | 重 工 业 | Heavy Industry | 36.2 | 36.9 | 45.3 | 43.0 | 55.6 | 61.5 | |
农、林、牧、渔业产值结构 | Structure of Gross Output Value of Agriculture | ||||||||
1 | 农 业 | Farming | 63.9 | 65.7 | 62.0 | 56.8 | 48.3 | 47.0 | |
1 | 林 业 | Forestry | 6.6 | 4.0 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | |
1 | 牧 业 | Animal Husbandry | 29.2 | 29.6 | 34.0 | 37.8 | 45.4 | 45.9 | |
1 | 渔 业 | Fishery | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
工业总产值中轻、重工业结构 | Structure of Gross Output Value of Industry | ||||||||
1 | 轻 工 业 | Light Industry | 40.3 | 41.2 | 34.5 | 38.6 | 30.3 | 29.0 | |
1 | 重 工 业 | Heavy Industry | 59.7 | 58.8 | 65.5 | 61.4 | 69.7 | 71.0 | |
固定资产投资额 三次产业投资结构 |
Type of Industry as
Percentage of Total Investment in FixedAssets Capital Construction |
||||||||
1 | 第 一 产 业 | Primary Industry | 9.3 | 7.6 | 8.6 | 11.1 | 5.2 | 5.9 | |
1 | 第 二 产 业 | Secondary Industry | 49.0 | 57.3 | 64.8 | 34.3 | 58.9 | 59.6 | |
1 | 第 三 产 业 | Tertiary Industry | 41.7 | 35.1 | 26.6 | 54.6 | 35.9 | 34.5 | |
j | 教育经费占财政支出的比例 | Educational Expenses as
Percentage in Financial Expenditures |
13.4 | 14.1 | 16.2 | 11.6 | 10.7 | 14.2 |