2-3 | b1 | 2-3 国民经济和社会发展总量与速度 | Principal
Aggregate Indicators on National Economic and Social Development and Their Related Indices and Growth Rates |
|||||||||||||||
t1 | 指 标 | Item | 总量指标 | Aggregate Data | 速度指标(%) Indices and Growth Rates(%) |
|||||||||||||
t2 | 1978 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 指数(2008年比以下各年) Index(2008 as Percentage of the following years) |
平均增长速度 Average Annual Growth Rate |
||||||||||
t3 | 1978 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1979- 2008 |
1991- 1995 |
1996- 2000 |
2001- 2005 |
|||||||||
2 | 人口与就业 | Population and Employment | ||||||||||||||||
人口(万人) | Population(10 000 persons) | |||||||||||||||||
1 | 年末总人口 | Population at the Year-end | 1823.4 | 2162.6 | 2284.4 | 2372.4 | 2386.4 | 2413.7 | 132.4 | 111.6 | 105.7 | 101.7 | 101.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | |
1 | 市镇人口 | Urban | 397.5 | 781.1 | 873.1 | 1001.1 | 1126.4 | 1248.3 | 314.0 | 159.8 | 143.0 | 124.7 | 110.8 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | |
1 | 乡村人口 | Rural | 1425.9 | 1381.4 | 1411.3 | 1371.3 | 1260.0 | 1165.5 | 81.7 | 84.4 | 82.6 | 85.0 | 92.5 | -0.7 | 0.4 | -0.6 | -1.7 | |
1 | 男性人口 | Male | 957.8 | 1127.6 | 1187.6 | 1227.2 | 1229.3 | 1240.2 | 129.5 | 110.0 | 104.4 | 101.1 | 100.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.03 | |
1 | 女性人口 | Female | 865.6 | 1035.0 | 1096.8 | 1145.2 | 1157.1 | 1173.6 | 135.6 | 113.4 | 107.0 | 102.5 | 101.4 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | |
就业(万人) | Employment(10 000 persons) | |||||||||||||||||
1 | 从业人数 | Employment | 652.8 | 924.6 | 1029.4 | 1061.6 | 1041.1 | 1103.3 | 169.0 | 119.3 | 107.2 | 103.9 | 106.0 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | -0.4 | |
1 | # 职工人数 | Staff and Workers | 227.6 | 369.7 | 383.7 | 263.9 | 239.6 | 240.9 | 105.8 | 65.2 | 62.8 | 91.3 | 100.5 | 0.2 | 0.7 | -7.2 | -1.9 | |
1 | 城镇登记失业人数 | Unemployed in Urban Areas | 15.2 | 14.0 | 12.7 | 17.8 | 19.9 | 131.1 | 142.3 | 156.9 | 111.9 | -1.6 | -1.9 | 6.9 | ||||
2 | 宏观经济 | Macroeconomic Indicator | ||||||||||||||||
国民经济核算(亿元) | National Accounting (100 million yuan) |
|||||||||||||||||
1 | 生产总值 | Gross Domestic Product | 58.04 | 391.31 | 857.06 | 1539.12 | 3895.55 | 7761.80 | 3089.5 | 1008.6 | 618.4 | 366.0 | 166.1 | 12.1 | 10.3 | 11.1 | 17.1 | |
2 | 第一产业 | Primary Industry | 18.96 | 112.57 | 260.18 | 350.80 | 589.56 | 906.98 | 670.6 | 262.8 | 215.8 | 158.3 | 115.3 | 6.5 | 4.0 | 6.4 | 6.6 | |
2 | 第二产业 | Secondary Industry | 26.37 | 102.43 | 308.78 | 582.57 | 1773.21 | 4271.03 | 3898.7 | 1636.2 | 894.1 | 522.7 | 192.7 | 13.0 | 12.8 | 11.3 | 22.1 | |
2 | 第三产业 | Tertiary Industry | 12.71 | 104.31 | 288.10 | 605.74 | 1532.78 | 2583.79 | 6630.7 | 1213.5 | 645.1 | 339.9 | 154.7 | 15.0 | 13.5 | 13.7 | 17.0 | |
固定资产投资(亿元) | Investment in Fixed
Assets (100 million yuan) |
|||||||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | Investment in Fixed Assets | 70.77 | 273.06 | 430.42 | 2687.84 | 5604.67 | 7919.6 | 2052.5 | 1302.1 | 208.5 | 31.0 | 9.5 | 44.2 | |||||
1 | # 国有单位 | State-owned Units | 56.77 | 210.00 | 275.06 | 1644.71 | 2786.99 | 4909.3 | 1327.1 | 1013.2 | 169.5 | 29.9 | 5.5 | 43.0 | ||||
2 | 集体单位 | Collective-owned Units | 3.06 | 11.14 | 27.15 | 41.14 | 64.32 | 2102.0 | 577.4 | 236.9 | 156.3 | 29.5 | 19.5 | 8.7 | ||||
2 | 个体经济 | Individuals | 10.94 | 44.09 | 51.64 | 84.26 | 100.70 | 920.5 | 228.4 | 195.0 | 119.5 | 32.1 | 3.2 | 10.3 | ||||
财政(亿元) | Public Finance(100 million yuan) | |||||||||||||||||
1 | 财政收入 | Government Revenue | 6.90 | 32.98 | 76.35 | 155.59 | 536.36 | 1107.27 | 16036.7 | 3357.4 | 1450.3 | 711.7 | 206.4 | 18.4 | 18.3 | 15.3 | 28.1 | |
1 | 财政支出 | Government Expenditures | 18.69 | 60.90 | 102.18 | 261.06 | 734.61 | 1454.57 | 7783.1 | 2388.5 | 1423.6 | 557.2 | 198.0 | 15.6 | 10.9 | 20.6 | 23.0 | |
物价总指数(上年=100) | Price Indices(preceding year=100) | |||||||||||||||||
1 | 商品零售价格总指数 | General Retail Price Index | 101.0 | 102.9 | 116.8 | 98.8 | 101.5 | 104.7 | 409.0 | 204.0 | 116.3 | 113.5 | 110.0 | 3.2 | 11.9 | 0.5 | 0.6 | |
1 | 居民消费价格总指数 | General Consumer Price Index | 102.3 | 117.5 | 101.3 | 102.4 | 105.7 | 259.3 | 140.2 | 124.1 | 112.2 | 13.1 | 2.5 | 2.0 | ||||
1 | 农产品生产者价格总指数 | Price Indices of Farm
Products by Category of Commodities |
101.6 | 95.2 | 124.7 | 99.7 | 103.2 | 111.0 | 15.5 | -3.6 | ||||||||
能源生产与消费 (万吨标准煤) |
Production and Consumption
of Energy(10 000 tons of SCE) |
|||||||||||||||||
1 | 能源生产总量 | Total Energy production | 1070.63 | 2821.61 | 4642.02 | 4701.23 | 19082.33 | 33440.86 | 3123.5 | 1185.2 | 720.4 | 711.3 | 175.2 | 12.2 | 10.5 | 0.3 | 32.3 | |
j1 | 能源消费总量 | Total Energy Consumption | 2423.51 | 3268.44 | 3937.54 | 10764.90 | 16268.22 | 671.3 | 497.7 | 413.2 | 151.1 | 6.2 | 3.8 | 22.3 |