2-2 | b1 | 2-2 社会经济主要指标人均水平 | |||||||
b2 | Major per Capita Indicators on Society and Economy | ||||||||
t1 | 指 标 | Item | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
生产总值(元) | Gross Domestic Product(yuan) | 809 | 1478 | 3772 | 6502 | 16331 | 32214 | ||
财政收入(元) | Government Revenue(yuan) | 67 | 154 | 336 | 657 | 2249 | 4596 | ||
1 | 农牧业生产 | Agriculture Production | |||||||
1 | 耕地面积(公顷) | Cultivated Land(hectare) | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
粮食产量(千克) | Output of Grain(kg) | 301.37 | 454.15 | 464.40 | 524.60 | 696.82 | 884.58 | ||
油料产量(千克) | Output of Oil-bearing Crops(kg) | 39.66 | 32.38 | 30.90 | 49.20 | 51.23 | 48.78 | ||
1.00 | 甜菜产量(千克) | Output of Beet Roots(kg) | 126.80 | 110.36 | 116.00 | 59.69 | 57.98 | 70.57 | |
1 | 年末大牲畜(头) | Large Animals at the Year-end(head) | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | |
1.00 | 年 末 羊(只) | Sheep and Goats at the Year-end(head) | 1.23 | 1.41 | 1.46 | 1.50 | 2.27 | 2.06 | |
1.00 | 年末生猪(口) | Hogs at the Year-end(head) | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | |
1.00 | 肉类产量(千克) | Output of Meat(kg) | 17.90 | 25.02 | 36.03 | 60.58 | 96.38 | 91.05 | |
1.00 | # 牛肉产量(千克) | Output of Beef(kg) | 2.35 | 3.99 | 4.10 | 9.23 | 14.09 | 18.51 | |
1.00 | 羊肉产量(千克) | Output of Mutton(kg) | 4.20 | 5.96 | 7.42 | 13.44 | 30.37 | 33.78 | |
1.00 | 猪肉产量(千克) | Output of Pork(kg) | 10.88 | 13.43 | 20.97 | 32.37 | 36.90 | 28.22 | |
1.00 | 牛奶产量(千克) | Output of Cow Milk(kg) | 12.18 | 17.25 | 21.37 | 33.70 | 289.71 | 388.03 | |
2.00 | 羊 毛(千克) | Wool(kg) | 2.53 | 2.87 | 2.64 | 2.89 | 4.30 | 4.41 | |
2.00 | 主要工业产品产量 | Output of Major Industrial Products | |||||||
1.00 | 原 煤(吨) | Coal(ton) | 1.60 | 2.22 | 3.10 | 3.06 | 10.74 | 19.62 | |
1.00 | 原 盐(吨) | Salt(ton) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | |
发 电 量(千瓦小时) | Electricity(kwh) | 401 | 791 | 1225 | 1855 | 4429 | 8865 | ||
糖(千克) | Sugar(kg) | 8.92 | 7.64 | 7.51 | 5.09 | 6.18 | 9.28 | ||
乳 制 品(千克) | Dairy Products(kg) | 0.71 | 1.03 | 1.33 | 2.81 | 128.90 | 147.73 | ||
呢 绒(米) | Woolen Fabric(m) | 0.40 | 0.49 | 0.65 | 0.18 | 0.26 | 0.85 | ||
水 泥(吨) | Cement(ton) | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.68 | 1.42 | ||
钢(吨) | Steel(ton) | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.50 | ||
生 铁(吨) | Pig Iron(ton) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.52 | ||
社会消费品零售额(元) | Total Retail Sales of
Consumer Goods(yuan) |
377 | 610 | 1379 | 2571 | 5635 | 9809 | ||
人民生活 | People's Livelihood | ||||||||
职工平均工资(元) | Average Wage of Staff & Workers(yuan) | 1095 | 1846 | 4134 | 6974 | 15985 | 26114 | ||
# 国 有(元) | State-owned Units(yuan) | 1169 | 1971 | 4407 | 7261 | 16598 | 27316 | ||
集 体(元) | Urban Collective-owned Units(yuan) | 872 | 1441 | 3001 | 4826 | 10804 | 18809 | ||
城镇居民可支配收入(元) | Annual Disposable Income
of Urban Residents(yuan) |
666 | 1155 | 2846 | 5129 | 9137 | 14433 | ||
2 | 城镇居民消费支出(元) | Living Expenditure of Urban(yuan) | 595 | 982 | 2482 | 3928 | 6929 | 10829 | |
3 | 农牧民家庭纯收入(元) | Net Income of Rural Residents(yuan) | 400 | 647 | 1300 | 2038 | 2989 | 4656 | |
农牧民家庭生活 消费支出(元) |
Living Expenditure of Residents(yuan) | 325 | 539 | 1261 | 1615 | 2446 | 3618 | ||
j1 | 城乡居民储蓄存款 年末余额(元) |
Outstanding Amount of
Saving Deposits of Residents at the Year-end(yuan) |
144 | 515 | 1804 | 3875 | 8274 | 13330 |