19-6 | b1 | 19-6 金融机构人民币信贷收支 | ||
b2 | Sources and Uses of Credit Funds of Financial Institutions | |||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||
t1 | 项 目 | Item | 2008 | |
各 项 存 款 | Deposits | 63410312 | ||
1 | # 企业存款 | Deposits of Enterprises | 17526198 | |
2 | 财政存款 | Treasury Deposits | 3436167 | |
2 | 机关团体存款 | Deposits of Government Agencies and Organizations | 4172955 | |
2 | 储蓄存款 | Savings Deposits | 32116628 | |
2 | # 定 期 | Fixed Deposits | 15985862 | |
2 | 农业存款 | Agricultural Deposits | 1439848 | |
2 | 其他类存款 | Other Deposits | 4678226 | |
各 项 贷 款 | Loans | 45278595 | ||
短期贷款 | Short-term Loans | 17762947 | ||
1 | 工业贷款 | Loans to Industrial Enterprises | 5447082 | |
1 | 商业贷款 | Loans to Commercial Enterprises | 4196462 | |
1 | 建筑业贷款 | Loans to Construction Enterprises | 336378 | |
1 | 农业贷款 | Agricultural Loans | 3138133 | |
1 | 乡镇企业贷款 | Loans to Urban Collective Enterpises | 18057 | |
1 | 三资企业贷款 | Loans to Sino-foreign
Joint Venture and Cooperative
Enterprises and Foreign funded Enterprises |
68362 | |
私营及个体工商企业贷款 | Loans to Private Enterprises and Individuals | 587389 | ||
1 | 其他短期贷款 | Other Short-term Loans | 3971084 | |
中长期贷款 | Medium-term & Long-term Loans | 25897216 | ||
1 | 基本建设贷款 | Loans to Capital Construction | 15953891 | |
1 | 技术改造贷款 | Loans to Technical Updates and Transformation | 410905 | |
1 | 其他中长期贷款 | Other Medium-term & Long-term Loans | 9532419 | |
融资租赁 | Renting by Circulated Fund | 24 | ||
票据融资 | Circulated Fund by Bills | 1613998 | ||
j | 各项垫款 | Money Advanced | 4410 |