19-14 b1 19-13 财产保险业务收入与赔付(2008)
b2 Premiums and Claim & Payment of Property Insurance(2008)
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Item 保险金额
Amount
Insured
保费收入
Promiums
已决赔款
Indrmnity
未决赔款
Loss Asse-
ssment of
Unsrttled
Claims
财产保险 Property Insurance 138242964 535948 248601 57428
    # 企业财产险     Enterprise Property 37412364 38881 17610 5669
       家庭财产险     Family Property 2430915 4605 846 373
       机动车辆险     Motor Vehicle Insurance 31618957 360443 167805 47202
      货物运输保险     Freight Transport Insurance 2371013 4029 1361 533
      责任险 Liability Insurance 58914964 10641 4064 2599
           # 产品责任险     Products Liability Insurance 128964 385 59 46
              雇主责任险     Employers Liability Insurance 421916 1726 1174 430
              公众责任险     Public Liability Insurance 57480842 7420 2220 1829
              其他责任险     Other Liability Insurance 883242 1110 89 53
      保证保险 Guarantee Insurance 260910 2245 152 270
      农业保险 Agriculture Insurance 1212267 109262 55593 268
            # 种植业险     Planting Insurance 1073344 100016 51846 118
j                养殖业险     Animal Husbandry Insurance 138923 9246 3747 151