18-1 | b1 | 18-1 旅 游 业 基 本 情 况 | ||||
b2 | Basic Statistics on Tourism | |||||
t1 | 指 标 | Item | 2000 | 2005 | 2008 | |
旅行社总数(个) | Total Number of Agencies(unit) | 88 | 404 | 652 | ||
1 | 国际旅行社 | International Travel Agencies | 25 | 40 | 56 | |
1 | 国内旅行社 | Domestic Travel Agencies | 63 | 364 | 596 | |
旅行社职工人数(人) | Number of Staff and Workers
of Travel Agencies(person) |
1075 | 2051 | 6089 | ||
1 | 国际旅行社 | International Travel Agencies | 562 | 480 | 640 | |
1 | 国内旅行社 | Domestic Travel Agencies | 513 | 1571 | 5449 | |
星级宾馆个数(个) | Total Number of Stars Hotel(unit) | 202 | 233 | |||
入境旅游人数(人次) | Total Number of
International Tourists Inbound (person-times) |
391970 | 1001635 | 1549328 | ||
1 | 外国人 | Foreigners | 384000 | 995007 | 1532302 | |
1 | 华 侨 | Overseas Chinese | ||||
1 | 港澳同胞 | Compatriots from Hong Kong and Macao | 2814 | 5550 | 11812 | |
1 | 台湾同胞 | Compatriots from Taiwan | 5156 | 1078 | 5214 | |
国内居民出境总人数(人次) |
Total Number of Domestic
Resident Outbound(person-times) |
19425 | 25808 | 17988 | ||
#旅行社组织出境游 | For Private Purpose | 19425 | 25808 | 17988 | ||
国内旅游人数(万人次) | Number of Domestic
Tourism (10 000 person times) |
735 | 2062 | 3198 | ||
旅游总收入(亿元人民币) | Income of Tourism(100 million yuan) | 42.72 | 208.09 | 468.85 | ||
1 | 国际旅游外汇收入 (万美元) |
Earnings from
International Tourism (USD 10 000) |
12645 | 35207 | 57700 | |
j | 国内旅游收入(万元人民币) |
Earnings from Domestic
Tourism (10 000 RMB yuan) |
322300 | 1797200 | 4295000 |