17-11   b1 17-10
b2 Economic Cooperation with Foreign Countries or Territories
t1
Year

()
Number of Contracts
(copy)
合同金额
(万美元)
Contracted Value
(USD 10 000)
完成营业额
(万美元)
Value of Business
Fulfilled
(USD 10 000)
      Total      
1976-1988 2 613 337
1989 32 11772 6150
1990 99 5572 2787
1991 72 2636 1450
1992 242 8245 4536
1993 143 12281 6755
1994 124 6047 2176
1995 151 6258 4281
1996 164 8532 4636
1997 100 2943 1853
1998 103 4540 2393
1999 102 5298 3173
2000 80 5157 2549
2001 84 5403 2511
2002 110 7440 5092
2003 120 7510 2742
2004 120 55958 6082
2005 92 18017 6100
2006 109 19800 6710
2007 129 22131 8032
2008 120 18232 7110
对外承包工程
Contracted Projects
1976-1988
1989 5 938 191
1990 30 2070 1064
1991 3 220 121
1992 4 1003 694
1993 1 3360 1848
1994 3 2296 287
1995 5 756 1083
1996 14 1459 1182
1997 5 434 688
1998 25 1362 718
1999 21 2119 1269
2000 9 1730 404
2001 10 3630 1561
2002 24 5040 2622
2003 16 3366 1385
2004 2 21 735
2005 8 4613 1986
2006 15 13595 4177
2007 3 13645 5057
2008 9 5233 4481
对外劳务合作
Labor Cooperation
1976-1988 2 613 337
1989 27 10834 5959
1990 60 3507 1723
1991 69 2416 1329
1992 238 7242 3842
1993 142 8921 4907
1994 121 3751 1889
1995 146 5502 3198
1996 150 7073 3454
1997 95 2509 1175
1998 78 3178 1675
1999 81 3178 1903
2000 71 3427 2145
2001 74 1773 950
2002 86 2400 2470
2003 104 4144 1357
2004 118 55937 5347
2005 84 13404 4114
2006 94 6205 2533
2007 126 8486 2975
j 2008 111 12999 2629