17-1 | b1 | 17-1 对 外 经 济 贸 易 | ||||
b2 | Foreign Trade and Economic Cooperation | |||||
t1 | 指 标 | Item | 2000 | 2005 | 2008 | |
进出口总额(万元人民币) | Total Imports and
Exports (RMB10 000 yuan) |
1687811 | 4165757 | 6105451 | ||
1 | 出口总额 | Total Exports | 847114 | 1666408 | 2446445 | |
1 | 进口总额 | Total Imports | 840697 | 2499349 | 3659006 | |
进出口总额(万美元) | Total Imports and Exports(USD 10 000) | 203596 | 516190 | 893315 | ||
1 | 出口总额 | Total Exports | 102185 | 206489 | 357950 | |
1 | 进口总额 | Total Imports | 101411 | 309701 | 535365 | |
外商投资企业进出口额(万美元) | Total Imports and Exports
of Foreign-funded Enterprises(USD 10 000) |
13597 | 82872 | 146579 | ||
1 | 出口总额 | Total Exports | 11535 | 41547 | 90284 | |
1 | 进口总额 | Total Imports | 2062 | 41325 | 56295 | |
对外签订利用外资 协议(合同)项目(个) |
Number of Projects for
Utilization of Foreign Capital in the Signed Agreements & Contracts(unit) |
127 | 209 | 125 | ||
1 | 对外借款 | Foreign Loans | 32 | 12 | ||
1 | 外商直接投资 | Foreign Direct Investments | 95 | 197 | 125 | |
对外签订利用外资 协议(合同)金额(万美元) |
Total Amount of Foreign
Capital to Be Utilized in the Signed Agreements & Contracts(USD 10 000) |
51273 | 161700 | |||
1 | 对外借款 | Foreign Loans | 25475 | 23369 | ||
1 | 外商直接投资 | Foreign Direct Investments | 25798 | 138331 | ||
1 | 外商其他投资 | Other Foreign Investments | ||||
实际利用外资额(万美元) | Total Amount of Foreign
Capital Actually Used(USD 10 000) |
54819 | 140007 | 285556 | ||
1 | 外债余额(年末) | External Debt(Year-end) | 43583 | 21430 | 20482 | |
1 | 外商直接投资 | Foreign Direct Investments | 11236 | 118577 | 265074 | |
1 | 外商其他投资 | Other Foreign Investments | ||||
外商投资企业基本情况 | Registered Foreign-funded Enterprises | |||||
1 | 年底登记户数(户) | Number of Registered Enterprises(unit) | 874 | 914 | 2326 | |
1 | 投资总额(万美元) | Total Investment(USD 10 000) | 253634 | 1264645 | 2215527 | |
1 | 注册资本(万美元) | Registered Capital(USD 10 000) | 171773 | 627138 | 1126548 | |
1 | # 外方 | Capital from Foreign Partners | 84084 | 407333 | 763357 | |
对外经济合作(万美元) | Economic Cooperation with
Foreign Countries & Territories(USD 10 000) |
|||||
1 | 合同金额 | Contracted Value | 5157 | 18017 | 18232 | |
1 | # 对外承包工程 | Contracted Projects | 1730 | 4613 | 5233 | |
2 | 对外劳务合作 | Labor Services | 3427 | 13404 | 12999 | |
1 | 完成营业额 | Value of Business Fulfilled | 2549 | 6100 | 7110 | |
1 | # 对外承包工程 | Contracted Projects | 404 | 1986 | 4481 | |
j2 | 对外劳务合作 | Labor services | 2145 | 4114 | 2629 |