16-8 | b1 | 16-9 限额以上餐饮企业资产及负债(2008年,按登记注册类型和行业分) | |||||
b2 | Assets and
Liability of Enterprises above Designated Size in Catering Trades by Registration and by Sector(2008) |
||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||
t1 | 指 标 | Item | 资产 合计 Total Assets |
负 债 合 计 Total Liabi- lities |
|||
t2 | # 流动 资产 Circulating Funds |
# 固定
资产 Fixed Asset |
|||||
总 计 | Total | 425707 | 150756 | 172148 | 258506 | ||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||||||
内资企业 | Domestic Funded Enterprises | 402734 | 144263 | 156264 | 240302 | ||
1 | 国有企业 | State owned | 43801 | 12098 | 25049 | 23790 | |
1 | 集体企业 | Collective owned | 1136 | 219 | 760 | 731 | |
1 | 股份合作企业 | Cooperative | 8418 | 901 | 6488 | 3950 | |
1 | 联营企业 | Joint Ownership | |||||
2 | 国有联营公司 | State Joint Ownership | |||||
2 | 集体联营企业 | Collective Joint Ownership | |||||
2 | 国有与集体联营企业 | Joint State collective | |||||
2 | 其他联营企业 | Other Joint Ownership | |||||
2 | 有限责任公司 | Limited Liability Co. | 107868 | 32707 | 45011 | 68851 | |
2 | 国有独资企业 | State funded Co. | |||||
2 | 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Co. | 107868 | 32707 | 45011 | 68851 | |
1 | 股份有限公司 | Share holding Co. Ltd. | 15506 | 3262 | 5245 | 12319 | |
1 | 私营企业 | Private Enterprises | 215818 | 90836 | 68861 | 123423 | |
2 | 私营独资企业 | Private funded | 96274 | 35912 | 21262 | 60397 | |
2 | 私营合伙企业 | Private Partnership | 8481 | 2808 | 3624 | 4052 | |
2 | 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Co. | 106115 | 49462 | 41989 | 56096 | |
2 | 私营股份有限公司 | Private Share holding Co. Ltd. | 4949 | 2654 | 1986 | 2879 | |
1 | 其他企业 | Other . | 10188 | 4241 | 4850 | 7238 | |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises
with Investment from HK , Macao & Taiwan |
20818 | 5231 | 15393 | 16877 | ||
1 | 港澳台资合资经营 | Joint-venture Enterprises
(HK,Macao & Taiwan) |
19786 | 4595 | 15192 | 16118 | |
1 | 港澳台资合作经营 | Cooperative
Enterprises (HK,Macao & Taiwan) |
|||||
1 | 港澳台商独资企业 | Sole Investment from HK,
Macao & Taiwan |
1032 | 637 | 202 | 759 | |
1 | 港澳台商投资 股份有限公司 |
Share-holding
Co.,Ltd.from HK, Macao & Ttaiwan |
|||||
外商投资企业 | Enterprises With Foreign Investment | 2155 | 1262 | 491 | 1328 | ||
1 | 中外合资经营企业 | Joint venture | 751 | 451 | 205 | 759 | |
1 | 中外合作经营企业 | Cooperation | |||||
1 | 外资企业 | Enterprises with Sole
Foreign Investment |
971 | 445 | 243 | 498 | |
1 | 外商投资股份有限公司 | Share-holding
Co.Ltd. with Foreign Investment |
434 | 365 | 44 | 71 | |
按服务业分 | By Business Categories | ||||||
2 | 正餐服务 | Dinner Services | 423097 | 149721 | 171335 | 256768 | |
2 | 快餐服务 | Fast Food Services | 1978 | 601 | 710 | 1157 | |
j2 | 饮料及冷饮服务 | Cold drink Services |