16-7 | b1 | 16-8 限额以上批发、零售贸易企业资产及负债(2008年,按行业分) | |||||
b2 | Assets and
Liability of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail by Sector(2008) |
||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||
t1 | 指 标 | Item | 资 产 合 计 Total Assets |
负 债 合 计 Total Liabi- lities |
|||
t2 | # 流动 资产 Circula -ting Funds |
# 固定 资产 Fixed Asset |
|||||
总 计 | Total | 6491950 | 4278595 | 1186729 | 4460436 | ||
批发业合计 | Wholesale Trade | 4355295 | 2929513 | 727865 | 2958655 | ||
1 | 农畜产品 | Workstock Products | 609471 | 441649 | 96589 | 447183 | |
2 | # 谷物、豆及薯类 | Cereal,Beans & Tubers | 544419 | 412052 | 77479 | 422771 | |
1 | 食品、饮料及烟草制品 | Food, drink & Tobaccos | 653196 | 448512.6 | 112622 | 257940 | |
1 | # 米、面制品及食用油 | Grains & Edible Oil | 133661 | 106153 | 17188 | 109422 | |
2 | 果品、蔬菜 | Fruits & Vegetables | 9405 | 3098 | 4528 | 4962 | |
2 | 肉、禽、蛋及水产品 | Meat,Poultry,Eggs & Aqui- Products | 6308 | 4961 | 937 | 4750 | |
1 | 纺织、服装及日用品 | Textile,Garment & Household Goods | 72290 | 10201 | 62058 | 18846 | |
2 | # 纺织品、针织品及原料 | Textile,Kintwear & Material | 6547 | 4015 | 2532 | 3850 | |
2 | 服装 | Garment | 59532 | 1505 | 58002 | 9349 | |
1 | 文化、体育用品及器材 | Cultural,Sports Goods & Equipment | 53524 | 36333 | 17191 | 21405 | |
1 | 医药及医疗器材 | Medicines & Medical Appliances | 101421 | 84777 | 11474 | 76525 | |
1 | 矿产品、建材及化工产品 | Minerals,Building Materials & Chemicals | 2336601 | 1508564 | 399054 | 1682263 | |
1 | # 石油及制品 | Petroleum & Related Products | 399361 | 137393 | 123844 | 322964 | |
2 | 煤炭及制品 | Coal & Related Products | 964274 | 676762 | 111667 | 707011 | |
2 | 化肥 | Chemical Materials | 267590 | 247098 | 8783 | 236827 | |
1 | 机械设备、五金交电 及电子产品 |
Machinery,
Equipment, Hardware, Electrical Products |
473768 | 364257 | 19002 | 422275 | |
1 | # 汽车、摩托车及零配件 | Motor Vehicles,Motorcycles & Parts | 349655 | 260024 | 7158 | 327517 | |
1 | 贸易经纪与代理 | Trading Brokerage & Agency | 11842 | 5790 | 157 | 9886 | |
1 | 其他 | Others | 43182 | 29429 | 9718 | 22333 | |
零售业合计 | Retail Trade | 2136655 | 1349082 | 458863 | 1501782 | ||
1 | 综合零售 | Comprehensive Retail | 396748 | 220217 | 121700 | 280487 | |
1 | # 百货零售 | Consumer Goods | 258680 | 133024 | 83514 | 175282 | |
1 | 食品、饮料及烟草制品 | Food, Beverages & Tobaccos Products | 54866 | 36777 | 12282 | 39159 | |
1 | # 粮油 | Grains & Edible Oil | 43214 | 30127 | 8957 | 33692 | |
1 | 纺织、服装及日用品 | Textile , Garment & Household Goods | 60725 | 20363 | 34626 | 43180 | |
2 | # 纺织品及针织品 | Textile & Kintwear Products | 11567.5 | 3041.3 | 7243 | 6716.9 | |
2 | 服装 | Garments | 44888 | 15586 | 26066 | 34060 | |
2 | 鞋帽 | Shoes & Hats | 3160 | 1222 | 722 | 1955 | |
1 | 文化、体育用品及器材 | Cultural,Sports Goods | 37562 | 12413 | 18637 | 32056 | |
2 | # 文具用品 | Cultural Goods | |||||
2 | 体育用品 | Sports Goods | |||||
2 | 图书 | Books | 30688 | 7946 | 17088 | 28031 | |
2 | 报刊 | Newspapers & Magazines | |||||
1 | 医药及医疗器材 | Medicines & Medical Appliances | 45188 | 26763 | 5723 | 31662 | |
1 | 汽车、摩托车、燃料及零配件 | Auto,Motorbikes, Fuel
& Spare & Accessory & Parts |
1224622 | 786956 | 220964 | 919048 | |
1 | 家用电器及电子产品 | Household Appliances
& Electronic Products |
149584 | 122890 | 12116 | 106792 | |
1 | # 计算机、软件 及辅助设备 |
Computers, Software & Appliances | 11272 | 9016 | 1878 | 7309 | |
1 | 五金、家具及室内 装修材料 |
Hardware,Furniture and Interior Decoration Material |
128238 | 97262 | 24036 | 23898 | |
j1 | 无店铺及其他 | Non-Shop Retail & Other Retails | 39123 | 25442 | 8779 | 25500 |