16-6 | b1 | 16-7 限额以上批发零售贸易企业资产及负债(2008年,按登记注册类型分) | |||||
b2 | Assets and
Liability of Enterprises above Designated Size in Whole sale and Retail Sale by Registration(2008) |
||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||
t1 | 指 标 | Item | 资产合计 Total Assets |
负债合计 Total Liabi- lities |
|||
t2 | # 流动 资产 Circula -ting Funds |
# 固定 资产 Fixed Asset |
|||||
总 计 | Total | 6491950 | 4278595 | 1186729 | 4460436 | ||
一、批发业合计 | Wholesale Trade | 4355295 | 2929513 | 727865 | 2958655 | ||
内资企业 | Domestic-Funded Enterprises | 4346728 | 2926651 | 727806 | 2950176 | ||
1 | 国有企业 | State-owned | 1519988 | 1064501 | 287786 | 911856 | |
1 | 集体企业 | Collective owned | 30764 | 25396 | 2370 | 26815 | |
1 | 股份合作企业 | Cooperative | 36645 | 28746 | 1375 | 32538 | |
1 | 联营企业 | Joint Ownership | |||||
2 | 国有联营公司 | State Joint Ownership | |||||
2 | 集体联营企业 | Collective Joint Ownership | |||||
2 | 国有与集体联营企业 | Joint State collective | |||||
2 | 其他联营企业 | Other Joint Ownership | |||||
1 | 有限责任公司 | Limited Liability Co. | 1026993 | 770345 | 73600 | 760602 | |
2 | 国有独资企业 | State funded | |||||
2 | 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Co. | 1026993 | 770345 | 73600 | 760602 | |
1 | 股份有限公司 | Share holding Co. Ltd. | 454157 | 244088 | 84575 | 392187 | |
1 | 私营企业 | Private Enterprises | 1256987 | 777402 | 273079 | 825176 | |
2 | 私营独资企业 | Private funded | 29762 | 11504 | 14545 | 15076 | |
2 | 私营合伙企业 | Private Partnership | 4174 | 3220 | 954 | 3117 | |
2 | 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Co. | 1187570 | 735760 | 252297 | 784968 | |
2 | 私营股份有限公司 | Private Share holding Co. Ltd. | 35481 | 26919 | 5283 | 22015 | |
1 | 其他企业 | Other Enterprises | 21194 | 16173 | 5021 | 1003 | |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises
with Investment from Hong Kong, Macao & Taiwan |
977 | 966 | 11 | 977 | ||
1 | 港澳台资合资经营 | Joint-venture | 977 | 966 | 11 | 977 | |
1 | 港澳台资合作经营 | Cooperative | |||||
1 | 港澳台商独资企业 | Sole Investment | |||||
1 | 港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Co.Ltd. | |||||
外商投资企业 | Enterprises With Foreign Investment | 7590 | 1896 | 49 | 7502 | ||
1 | 中外合资经营企业 | Joint venture | 1933 | 1896 | 37 | 1948 | |
1 | 中外合作经营企业 | Cooperation | |||||
1 | 外资企业 | Enterprises with Sole | 5657 | 12 | 5554 | ||
j1 | 外商投资股份有限公司 | Share-holding Co. Ltd. |