16-4   b1 16-4 限额以上批发零售贸易业商品分类销售额
b2 Total Sales of Enterprises above Designated Size in Wholesale
and Retail Sale by Category of Main Commodities
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Item
Total

Wholesale

Retail Sale
t2 2007 2008 2007 2008 2007 2008
食品类 Food 2373872 2377015 2140147 2181419 233725 195596
    # 肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 43557 45716 12626 7628 30931 38088
饮料类 Beverages 53204 61450 32400 30953 20804 30497
烟酒类 Tobacco and Liquor 1210766 1291413 1180844 1258247 29922 33166
服装、鞋帽类 Garments, Footwear and Hats 392498 503842 10523 2312 381975 501530
针、纺织品类 Knitwear and Textiles 49990 62497 7974 1580 42016 60917
化妆品类 Cosmetics 26251 33667 146 26105 33667
金银珠宝类 Gold, Silver and Jewelry 31589 42715 240 34 31349 42681
日用品类 Articles for Daily Use 116922 155051 7584 9592 109338 145459
    # 洗涤用品类     Washing Articles 25219 27337 5289 7285 19930 20052
五金、电料类 Hardware and Electrical Materials 17448 28868 1770 619 15678 28249
体育、娱乐用品类 Sports and Recreation Articles 9829 11801 964 963 8865 10838
书报杂志类 Newspapers and Magazines 55584 53058 27810 21741 27774 31317
电子出版物及音像制品类 E journal and Video Products 7059 4529 7059 4529
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Video
Appliances
332808 382431 34961 25820 297847 356611
中西药品类 Traditional Chinese and Western
Medicines
153065 194721 108952 126593 44113 68128
文化、办公用品类 Cultural and Official Goods 81134 90648 19589 12111 61545 78537
家具类 Furniture 18405 39780 18405 39780
通讯器材类 Communication Appliances 38467 33043 10097 4277 28370 28766
煤炭及制品类 Coal and Related Product 3357606 4646482 3344418 4642339 13188 4143
木材及制品类 Wood and Wooden Product 224294 161815 209545 152763 14749 9052
石油及制品类 Petroleum and Related Product 3064129 3923085 1804415 2271299 1259714 1651786
化工材料类 Raw Chemical Materials 387096 368482 386428 367481 668 1001
黑色金属材料类 Ferrous Metals Materials
有色金属材料类 Nonferrous Metals
建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 80751 149462 54471 123062 26280 26400
机电产品设备类 Mechanical and Electrical Products 181835 190633 156076 165390 25759 25243
    # 农机类     Agricultural Machinery 28623 33146 28601 33146 22
种子饲料类 Seed and Feedstuff 13216 16980 13216 16980
j 棉麻、土畜类 Cotton, Hemp and Local livestock