16-11 | b1 | 16-13 限额以上餐饮企业主要财务指标 (2008年,按登记注册类型和行业分) |
||||||
b2 | Main Financial
Indicators of Enterprises above Designated Size in Catering Trades by Registration and by Sector(2008) |
|||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||
t1 | 指 标 | Item | 商品销 售收入 Sales Revenue |
商品销 售成本 Cost of Sales |
经营 费用 Manag- ement Cost |
商品销 售税金 及附加 Sales Tax & Extra Changes |
商品销 售利润 Total Profits |
|
总 计 | Total | 324511 | 176733 | 52545 | 15388 | 130709 | ||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | |||||||
内资企业 | Domestic Funded Enterprises | 309243 | 169525 | 47998 | 14751 | 123287 | ||
1 | 国有企业 | State owned | 18424 | 10677 | 3152 | 1025 | 6722 | |
1 | 集体企业 | Collective owned | 340 | 141 | 114 | 31 | 168 | |
1 | 股份合作企业 | Cooperative | 2779 | 3105 | 60 | 126 | -452 | |
1 | 联营企业 | Joint Ownership | ||||||
2 | 国有联营公司 | State Joint Ownership | ||||||
2 | 集体联营企业 | Collective Joint Ownership | ||||||
2 | 国有与集体联营企业 | Joint State collective | ||||||
2 | 其他联营企业 | Other Joint Ownership | ||||||
1 | 有限责任公司 | Limited Liability Co. | 72885 | 37303 | 13479 | 2980 | 31077 | |
2 | 国有独资企业 | State funded Co. | ||||||
2 | 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Co. | 72885 | 37303 | 13479 | 2980 | 31077 | |
1 | 股份有限公司 | Share holding Co.Ltd. | 11624 | 6391 | 1744 | 511 | 4723 | |
1 | 私营企业 | Private Enterprises | 186558 | 103275 | 27376 | 9287 | 73840 | |
2 | 私营独资企业 | Private funded | 59664 | 36865 | 7046 | 2677 | 19699 | |
2 | 私营合伙企业 | Private Partnership | 10608 | 5713 | 1556 | 499 | 4395 | |
2 | 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Co. | 109019 | 56734 | 17516 | 5713 | 46838 | |
2 | 私营股份有限公司 | Private Share holding Co. Ltd. | 7268 | 3963 | 1258 | 398 | 2908 | |
1 | 其他企业 | Other | 16634 | 8634 | 2073 | 791 | 7209 | |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises
with Investment from HK , Macao & Taiwan |
7816 | 2471 | 3483 | 372 | 4972 | ||
1 | 港澳台资合资经营 | Joint-venture Enterprises
(HK,Macao & Taiwan) |
5506 | 1425 | 2851 | 262 | 3819 | |
1 | 港澳台资合作经营 | Cooperative
Enterprises (HK,Macao & Taiwan) |
||||||
1 | 港澳台商独资企业 | Sole Investment from
HK, Macao & Taiwan |
2310 | 1047 | 632 | 110 | 1153 | |
1 | 港澳台商投资 股份有限公司 |
Share-holding Co.,Ltd.from
HK, Macao & Ttaiwan |
||||||
外商投资企业 | Enterprises With Foreign Investment | 7451 | 4737 | 1064 | 265 | 2450 | ||
1 | 中外合资经营企业 | Joint venture | 812 | 428 | 43 | 36 | 349 | |
1 | 中外合作经营企业 | Cooperation | ||||||
1 | 外资企业 | Sole Foreign Investment | 1526 | 895 | 232 | 64 | 567 | |
1 | 外商投资股份有限公司 | Share-holding Co.
Ltd. with Foreign Investment |
5114 | 3415 | 788 | 165 | 1534 | |
按国民经济行业分 | By Sector | |||||||
1 | 正餐服务 | Dinner Services | 321700 | 175303 | 51891 | 15262 | 129454 | |
1 | 快餐服务 | Fast Food Services | 2008 | 984 | 649 | 97 | 927 | |
1 | 饮料及冷饮服务 | Cold drink Services | ||||||
j1 | 其他餐饮服务 | Others | 802 | 446 | 6 | 30 | 327 |