16-11 | b1 | 16-12 限额以上星级住宿企业主要财务指标 (2008年,按登记注册类型和行业分) |
||||||
b2 | Main Financial
Indicators of Enterprises above Designated Size in Star-ranking Hotel by Registration and by Sector(2008) |
|||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||
t1 | 指 标 | Item | 商品销 售收入 Sales Revenue |
商品销 售成本 Cost of Sales |
经营 费用 Manag- ement Cost |
商品销 售税金 及附加 Sales Tax & Extra Changes |
商品销 售利润 Total Profits |
|
总 计 | Total | 289600 | 127989 | 63263 | 13738 | 145105 | ||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | |||||||
内资企业 | Domestic Funded Enterprises | 264491 | 117376 | 60301 | 12612 | 131735 | ||
1 | 国有企业 | State owned | 74181 | 31049 | 16800 | 3947 | 37243 | |
1 | 集体企业 | Collective owned | 5918 | 2808 | 1635 | 229 | 2881 | |
1 | 股份合作企业 | Cooperative | 8006 | 4257 | 1636 | 332 | 3417 | |
1 | 联营企业 | Joint Ownership | 976 | 331 | 164 | 16 | 629 | |
2 | 国有联营公司 | State Joint Ownership | 380 | 140 | 128 | 240 | ||
2 | 集体联营企业 | Collective Joint Ownership | 596 | 191 | 36 | 16 | 390 | |
2 | 国有与集体联营企业 | Joint State collective | ||||||
2 | 其他联营企业 | Other Joint Ownership | ||||||
1 | 有限责任公司 | Limited Liability Co. | 65916 | 26524 | 17292 | 3198 | 36189 | |
2 | 国有独资企业 | State funded Co. | 4503 | 3821 | 1854 | 276 | 401 | |
2 | 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Co. | 61413 | 22703 | 15438 | 2922 | 35789 | |
1 | 股份有限公司 | Share holding Co.Ltd. | 11205 | 5846 | 1355 | 395 | 4964 | |
1 | 私营企业 | Private Enterprises | 96288 | 45154 | 21208 | 4433 | 45879 | |
2 | 私营独资企业 | Private funded | 34795 | 18856 | 5351 | 1545 | 13897 | |
2 | 私营合伙企业 | Private Partnership | 4392 | 1160 | 1606 | 127 | 3105 | |
2 | 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Co. | 46736 | 20908 | 11632 | 2267 | 23237 | |
2 | 私营股份有限公司 | Private Share holding Co. Ltd. | 10365 | 4230 | 2618 | 494 | 5641 | |
1 | 其他企业 | Other | 2001 | 1407 | 212 | 62 | 532 | |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises
with Investment from HK , Macao & Taiwan |
15248 | 6675 | 1674 | 695 | 7879 | ||
1 | 港澳台资合资经营 | Joint-venture Enterprises
(HK,Macao & Taiwan) |
7458 | 2781 | 1674 | 313 | 4364 | |
1 | 港澳台资合作经营 | Cooperative
Enterprises (HK,Macao & Taiwan) |
||||||
1 | 港澳台商独资企业 | Sole Investment from
HK, Macao & Taiwan |
7790 | 3893 | 382 | 3515 | ||
1 | 港澳台商投资 股份有限公司 |
Share-holding Co.,Ltd.from
HK, Macao & Ttaiwan |
||||||
外商投资企业 | Enterprises With Foreign Investment | 9861 | 3939 | 1288 | 431 | 5491 | ||
1 | 中外合资经营企业 | Joint venture | 3701 | 1428 | 482 | 130 | 2143 | |
1 | 中外合作经营企业 | Cooperation | ||||||
1 | 外资企业 | Sole Foreign Investment | 6161 | 2511 | 806 | 301 | 3348 | |
1 | 外商投资股份有限公司 | Share-holding Co.
Ltd. with Foreign Investment |
||||||
按国民经济行业分 | By Sector | |||||||
1 | 旅游饭店 | Tourist Hotel | 209095 | 90019 | 46443 | 10191 | 106860 | |
1 | 一般旅馆 | General Hotel | 69627 | 31720 | 15633 | 3091 | 34074 | |
j1 | 其他住宿服务 | Others | 10878 | 6250 | 1187 | 456 | 4171 |