16-10 | b1 | 16-11 限额以上批发、零售贸易企业主要财务指标(2008年,按行业分) | |||
b2 | Main Financial
Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Sale by Sector(2008) |
||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||
t1 | 指 标 | Item | 商 品 销 售 收 入 Sales Revenue |
商 品 销 售 成 本 Cost of Sales |
|
总 计 | Total | 20516170 | 17007088 | ||
批发业合计 | Wholesale Trade | 14990161 | 12397952 | ||
1 | 农畜产品批发 | Workstock Products | 881260 | 813654 | |
2 | # 谷物、豆及薯类批发 | Cereal,Beans & Tubers | 336819 | 316460 | |
1 | 食品、饮料及烟草制品批发 | Food, Beverages & Tobaccos | 1632967 | 1233616 | |
1 | # 米、面制品及食用油批发 | Grains & Edible Oil | 72791 | 61942 | |
2 | 果品、蔬菜批发 | Fruits & Vegetables | 126279 | 116572 | |
2 | 肉、禽、蛋及水产品批发 | Meat,Poultry,Eggs & Aquatic Products | 18267 | 16870 | |
1 | 纺织、服装及日用品批发 | Textile Products, Garment & Household Goods | 30961 | 25714 | |
2 | # 纺织品、针织品及原料批发 | Textile,Kintwear Products & Material | 8043 | 6913 | |
2 | 服装批发 | Garment | 14319 | 11023 | |
1 | 文化、体育用品及器材批发 | Cultural,Sports Goods & Equipment | 37385 | 34142 | |
1 | 医药及医疗器材批发 | Medicines & Medical Appliances | 206208 | 178488 | |
1 | 矿产品、建材及化工产品批发 | Minerals,Building Materials & Chemical Products | 11156053 | 9242014 | |
1 | # 石油及制品批发 | Petroleum & Related Products | 2720769 | 2486454 | |
2 | 煤炭及制品批发 | Coal & Related Products | 4971148 | 3984878 | |
2 | 化肥批发 | Chemical Materials | 359492 | 334995 | |
1 | 机械设备、五金交电 及电子产品批发 |
Machinery,
Equipment,Hardware,Communication, Electrical Appliances & Products |
883986 | 736652 | |
1 | # 汽车、摩托车及零配件批发 | Motor Vehicles,Motorcycles & Parts | 393273 | 326301 | |
1 | 贸易经纪与代理 | Trading Brokerage & Agency | 20851 | 19209 | |
1 | 其他批发 | Others | 140491 | 114464 | |
零售业合计 | Retail Trade | 5526009 | 4609136 | ||
1 | 综合零售 | Comprehensive Retail | 819990 | 692593 | |
1 | # 百货零售 | Consumer Goods | 637323 | 539412 | |
1 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | Special Retail of Food,
Beverages & Tobaccos Products |
73066 | 62350 | |
1 | # 粮油零售 | Grains & Edible Oil | 53075 | 47298 | |
1 | 纺织、服装及日用品专门零售 | Special Retail of Textile
Products, Garment & Household Goods |
80493 | 59988 | |
2 | # 纺织品及针织品零售 | Textile & Kintwear Products | 17379 | 12423 | |
2 | 服装零售 | Garments | 50145 | 38183 | |
2 | 鞋帽零售 | Shoes & Hats | 9111 | 6603 | |
1 | 文化、体育用品及器材专门零售 | Special Retail of
Cultural,Sports Goods and Equipment |
45722 | 34305 | |
2 | # 文具用品零售 | Cultural Goods | |||
2 | 体育用品零售 | Sports Goods | |||
2 | 图书零售 | Books | 31385 | 23766 | |
2 | 报刊零售 | Newspapers & Magazines | |||
1 | 医药及医疗器材专门零售 | Special Retail of Medicines & Medical Appliances | 71499 | 53814 | |
1 | 汽车、摩托车、燃料及零配件 专门零售 |
Special Retail of
Auto,Motorbikes, Fuel & Spare & Accessory & Parts |
3879641 | 3238841 | |
1 | 家用电器及电子产品专门零售 | Special Retail of
Household Appliances & Electronic Products |
382533 | 331592 | |
1 | # 计算机、软件及辅助设备零售 | Computers, Software & Office Appliances | 30689 | 25282 | |
1 | 五金、家具及室内装修材料专门零售 | Special Retail of
Hardware,Furniture and Interior Decoration Material |
126110 | 98746 | |
j1 | 无店铺及其他零售 | Non-Shop Retail & Other Retails | 46956 | 36907 |