16-9 | b1 | 16-10 限额以上批发零售贸易企业主要财务指标 (2008年,按登记注册类型分) |
||||||
b2 | Main Financial
Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Sale by Registration(2008) |
|||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||
t1 | 指 标 | Item | 商品销 售收入 Sales Revenue |
商品销 售成本 Cost of Sales |
经营 费用 Manag- ement Cost |
商品销 售税金 及附加 Sales Tax & Extra Changes |
商品销 售利润 Total Profits |
|
批发零售贸易业总计 | Total | 20516170 | 17007088 | 615002 | 153223 | 3348039 | ||
一、 批发业合计 | Wholesale Trades | 14990161 | 12397952 | 426082 | 109294 | 2484133 | ||
内资企业 | Domestic Funded Enterprises | 14961296 | 12372112 | 424207 | 109267 | 2481134 | ||
2 | 国有企业 | State owned | 4643818 | 3555998 | 87969 | 43722 | 1034852 | |
2 | 集体企业 | Collective owned | 46980 | 43240 | 1411 | 47 | 3693 | |
2 | 股份合作企业 | Cooperative | 33015 | 29508 | 1422 | 362 | 2755 | |
2 | 联营企业 | Joint Ownership | ||||||
3 | 国有联营公司 | State Joint Ownership | ||||||
3 | 集体联营企业 | Collective Joint Ownership | ||||||
3 | 国有与集体联营企业 | Joint State collective | ||||||
3 | 其他联营企业 | Other Joint Ownership | ||||||
2 | 有限责任公司 | Limited Liability Co. | 3650233 | 3229789 | 146291 | 16432 | 399672 | |
3 | 国有独资企业 | State funded Co. | ||||||
3 | 其他有限责任公司 | Other Limited Liability Co. | 3650233 | 3229789 | 146291 | 16432 | 399672 | |
2 | 股份有限公司 | Share holding Corporations Ltd. | 3822233 | 3110851 | 62192 | 32369 | 679014 | |
2 | 私营企业 | Private | 2736632 | 2380027 | 124782 | 16258 | 358906 | |
3 | 私营独资企业 | Private funded | 149439 | 114179 | 1837 | 6699 | 28561 | |
3 | 私营合伙企业 | Private Partnership | 14379 | 12637 | 555 | 26 | 1717 | |
3 | 私营有限责任公司 | Private Limited Liability Co. | 2329613 | 2048880 | 115900 | 8730 | 292924 | |
3 | 私营股份有限公司 | Private Share holding Co. Ltd. | 243200 | 204331 | 6490 | 803 | 35704 | |
2 | 其他企业 | Other Enterprises | 28384 | 22700 | 141 | 77 | 2243 | |
港、澳、台商企业 | Enterprises from HK, Macao & Taiwan |
6644 | 5979 | 79 | 15 | 650 | ||
1 | 港澳台资合资经营 | Joint-venture
Enterprises (HK,Macao & Taiwan) |
6644 | 5979 | 79 | 15 | 650 | |
1 | 港澳台资合作经营 | Cooperative
Enterprises (HK,Macao & Taiwan) |
||||||
1 | 港澳台商独资企业 | Sole Investment from
HK, Macao & Taiwan |
||||||
1 | 港澳台商投资 股份有限公司 |
Share-holding
Co.,Ltd.from HK, Macao & Ttaiwan |
||||||
外商企业 | Enterprises Foreign Investment | 22222 | 19861 | 1796 | 12 | 2349 | ||
1 | 中外合资经营企业 | Joint venture | 17066 | 14717 | 1794 | 12 | 2337 | |
1 | 中外合作经营企业 | Cooperation | ||||||
1 | 外资企业 | Sole Foreign Investment | 5156 | 5145 | 2 | 0 | 11 | |
j1 | 外商投资股份有限公司 | Share-holding Co. Ltd.with Foreign Investment |