14-4 | b1 | 14-4 建筑施工企业主要财务指标(2008年) | Main Financial
Indicators on Construction Enterprises With Independent Accounting System(2008) |
|||||||||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||||
t1 | 项 目 | Item | 资产合计 Total Assets |
流动资产 合计 Total Circul- ating Assets |
长期投资 Longterm Invest- ment |
固定资产 合计 Total Fixed Assets |
无形及递延 资产合计 Intangible & Deff- ered Assets |
其它资产 others |
||||||||
t2 | #存 货 Stock |
固定资产 原价合计 Original Value of Fixed Assets |
累计折旧 Accumul- ative Dep- reciation |
在建工程 Under Constru- ction |
# 无形资产 Intangible |
|||||||||||
t3 | # 生产经营用 for Produ- ction Use |
# 本年折旧 Of this Year |
||||||||||||||
2 | 总 计 | Total | 5946215 | 4210504 | 724514 | 279705 | 1237035 | 1577603 | 1313776 | 489671 | 68789 | 94784 | 196375 | 176697 | 22596 | |
按企业登记注册类型分 | Grouped by Type of
Enterprises Registered |
|||||||||||||||
内资企业 | Domestic Investment | 5945150 | 4209526 | 724450 | 279705 | 1236947 | 1577254 | 1313556 | 489410 | 68771 | 94784 | 196375 | 176697 | 22596 | ||
1 | 国有企业 | State-owned | 427631 | 346699 | 37337 | 5815 | 51492 | 84374 | 75510 | 37375 | 4560 | 23594 | 18261 | 30 | ||
1 | 集体企业 | Collective-owned | 29965 | 24655 | 8205 | 69 | 4437 | 6045 | 4221 | 3182 | 177 | 110 | 681 | 581 | 123 | |
1 | 私营企业 | Private | 1972965 | 1343862 | 244603 | 118263 | 435954 | 489918 | 409041 | 112733 | 19423 | 41812 | 58842 | 56391 | 16044 | |
1 | 联营企业 | Joint-owned | ||||||||||||||
1 | 股份有限公司 | Share Holding Company | 625903 | 393337 | 21377 | 65035 | 145308 | 151057 | 121393 | 41217 | 6519 | 34576 | 19953 | 18735 | 2270 | |
1 | 有限责任公司 | Limited-liability Company | 2858069 | 2081281 | 408816 | 90508 | 589147 | 835897 | 694654 | 293064 | 37825 | 15852 | 93205 | 82650 | 3928 | |
1 | 股份合作企业 | Share Holding Cooperative | 30618 | 19694 | 4111 | 15 | 10609 | 9964 | 8737 | 1839 | 267 | 2434 | 100 | 80 | 200 | |
1 | 其他企业 | Others | ||||||||||||||
外商投资企业 | Foreign Funded | 1065 | 978 | 64 | 87 | 349 | 220 | 262 | 18 | |||||||
港、澳、台商投资企业 | Hong kong, Macao & Taiwan Funded | |||||||||||||||
按行业类别分 | Grouped by Sector | |||||||||||||||
1 | 房屋和土木工程建筑业 | Housing Construction and
Civil Engineering Industry |
5519000 | 3882022 | 678034 | 267281 | 1167997 | 1481471 | 1239050 | 455895 | 64678 | 94370 | 183111 | 166916 | 18590 | |
1 | 建筑安装业 | Construction and Installation Industry | 332601 | 267468 | 35736 | 7592 | 45828 | 66256 | 55315 | 25725 | 2821 | 231 | 7999 | 5347 | 3714 | |
1 | 建筑装饰业 | Construction and Decoration Industry | 57922 | 34776 | 6522 | 4537 | 13164 | 16530 | 8227 | 3645 | 606 | 120 | 5249 | 4419 | 196 | |
1 | 其他建筑业 | Other Construction Industries | 36693 | 26238 | 4222 | 295 | 10046 | 13346 | 11185 | 4406 | 685 | 63 | 16 | 16 | 97 | |
按隶属关系分 | Grouped by Administrative
Relationship |
|||||||||||||||
1 | 中 央 | Central | 610748 | 471386 | 140674 | 9835 | 64946 | 103117 | 101363 | 38922 | 4731 | 64433 | 61120 | 149 | ||
1 | 地 方 | Local | 5335467 | 3739119 | 583840 | 269870 | 1172089 | 1474487 | 1212414 | 450749 | 64058 | 94784 | 131942 | 115577 | 22447 | |
2 | 自治区属 | Approach to Autonomous Region | 463331 | 358581 | 14220 | 14632 | 78420 | 121933 | 109959 | 57625 | 7756 | 1992 | 11016 | 9136 | 683 | |
2 | 盟市属 | Approach to Leagues & Cities | 1349860 | 949643 | 84801 | 90199 | 274003 | 347855 | 284965 | 115678 | 17646 | 38633 | 34956 | 29028 | 1060 | |
2 | 旗县属及以下 | Approach to Banners & Counties and under | 3522276 | 2430895 | 484819 | 165040 | 819667 | 1004698 | 817490 | 277446 | 38656 | 54159 | 85971 | 77412 | 20704 | |
按企业资质等级分 | Grouped by Intelligent
Grade of Enterprises |
|||||||||||||||
1 | # 一 级 | First | 2087163 | 1557502 | 134698 | 118316 | 312195 | 439163 | 393602 | 174587 | 22035 | 35707 | 95984 | 85159 | 3166 | |
1 | 二 级 | Second | 1928461 | 1286653 | 290817 | 117637 | 481811 | 578627 | 487413 | 153517 | 19975 | 37490 | 26871 | 23293 | 15490 | |
j | 三 级及以下 | Third and under | 1613290 | 1113653 | 220945 | 43050 | 420221 | 519146 | 393907 | 143708 | 24411 | 21587 | 32522 | 27381 | 3844 |