14-1 | b1 | 14-1 建 筑 业 企 业 基 本 情 况 | ||||
b2 | Basic Statistics on Construction Enterprises | |||||
t1 | 年 份 Year |
总 计 Total |
||||
t2 | 国 有 State-owned |
城镇集体 Urban Collective-owned |
其他经济 Others |
|||
企业单位数(个) | ||||||
Number of Enterprises(unit) |
||||||
2000 | 984 | 140 | 211 | 633 | ||
2001 | 919 | 112 | 192 | 615 | ||
2002 | 726 | 56 | 67 | 603 | ||
2003 | 674 | 39 | 31 | 604 | ||
2004 | 674 | 18 | 9 | 647 | ||
2005 | 676 | 20 | 14 | 642 | ||
2006 | 703 | 17 | 7 | 679 | ||
2007 | 734 | 18 | 11 | 705 | ||
2008 | 790 | 14 | 7 | 769 | ||
年末从业人员(万人) | ||||||
Number of Persons Engaged(10 000 persons) |
||||||
2000 | 35.30 | 9.20 | 6.68 | 19.42 | ||
2001 | 39.37 | 9.40 | 6.71 | 23.26 | ||
2002 | 27.68 | 5.00 | 1.88 | 20.80 | ||
2003 | 26.63 | 2.10 | 0.67 | 23.86 | ||
2004 | 27.53 | 1.69 | 0.15 | 25.69 | ||
2005 | 26.35 | 1.57 | 0.32 | 24.26 | ||
2006 | 29.62 | 2.84 | 0.14 | 26.64 | ||
2007 | 38.62 | 3.88 | 0.22 | 34.52 | ||
2008 | 42.8 | 4.74 | 0.24 | 37.82 | ||
建筑业总产值(亿元) | ||||||
Gross Output Value (100 million yuan) |
||||||
2000 | 138.80 | 50.11 | 21.29 | 67.40 | ||
2001 | 178.26 | 61.12 | 23.96 | 93.18 | ||
2002 | 220.02 | 50.53 | 13.68 | 155.81 | ||
2003 | 257.66 | 36.34 | 9.92 | 211.40 | ||
2004 | 354.51 | 29.42 | 2.44 | 322.65 | ||
2005 | 381.30 | 38.78 | 3.10 | 339.42 | ||
2006 | 467.00 | 38.17 | 2.74 | 426.09 | ||
2007 | 681.10 | 76.64 | 2.53 | 601.93 | ||
j | 2008 | 780.05 | 69.9 | 4.13 | 706.02 |